歐元區 ZEW 調查 - 經濟信心在 12 月驟然躍升至 33.7。該信心指標預計將從 11 月的 25.0 小幅上升至 26.3。
在歐元區信心數據發布後,歐元/美元小幅上漲至 1.1760 附近。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.26% | -0.29% | 0.01% | 0.03% | -0.01% | -0.10% | |
| EUR | 0.08% | -0.18% | -0.20% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | -0.02% | |
| GBP | 0.26% | 0.18% | -0.02% | 0.27% | 0.29% | 0.25% | 0.16% | |
| JPY | 0.29% | 0.20% | 0.02% | 0.29% | 0.31% | 0.27% | 0.19% | |
| CAD | -0.01% | -0.09% | -0.27% | -0.29% | 0.02% | -0.01% | -0.10% | |
| AUD | -0.03% | -0.10% | -0.29% | -0.31% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | |
| NZD | 0.00% | -0.07% | -0.25% | -0.27% | 0.01% | 0.04% | -0.09% | |
| CHF | 0.10% | 0.02% | -0.16% | -0.19% | 0.10% | 0.13% | 0.09% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。