在 100.00 之下,看跌,目标价位为 95.70 ,然后为 94.50 。
在 75.20 之上,看涨,目标价位为 77.10 ,然后为 77.70 。
在 4510 之上,看涨,目标价位为 4552 ,然后为 4570 。
在 159.20 之下,看跌,目标价位为 158.80 ,然后为 158.65 。
在 1.3395 之上,看涨,目标价位为 1.3450 ,然后为 1.3470 。
在 1.1585 之上,看涨,目标价位为 1.1630 ,然后为 1.1645 。
看涨,当 2106 为支撑位,目标定在2198。
看涨,当 76780 为支撑位,目标定在79320。