在 70.90 之下,看跌,目标价位为 69.30 ,然后为 68.60 。
在 57.90 之上,看涨,目标价位为 59.60 ,然后为 60.70 。
在 4040 之上,看涨,目标价位为 4095 ,然后为 4122 。
在 161.65 之上,看涨,目标价位为 161.90 ,然后为 162.05 。
在 1.1670 之下,看跌,目标价位为 1.1210 ,然后为 1.1040 。
在 1.3230 之下,看跌,目标价位为 1.3170 ,然后为 1.3150 。
在 1.1410 之下,看跌,目标价位为 1.1370 ,然后为 1.1350 。
有上涨的可能,目标价位定在 1615 。