看跌,在 152.30 之下,目标价位为 113.25 和 107.62
在 50500 之下,看跌,目标价位为 45100 ,然后为 41600 。
在 28830.00 之下,看跌,目标价位为 22800.00 ,然后为 20200.00 。
在 7500.00 之下,看跌,目标价位为 6315.00 ,然后为 5800.00 。
在 26500.00 之下,看跌,目标价位为 24300.00 ,然后为 22800.00 。
在 50500 之下,看跌,目标价位为 46800 ,然后为 45100 。
在 7255.00 之下,看跌,目标价位为 6740.00 ,然后为 6315.00 。
看跌,在 346.91 之下,目标价位为 337.50 和 335.97
看跌,在 130.92 之下,目标价位为 121.65 和 120.22
在 158.21 之上反弹,目标价位为 159.19