在 74.30 之下,看跌,目标价位为 72.00 ,然后为 71.40 。
看跌,在 1736 之下。
看跌,在 64080 之下。
在 161.35 之上,看涨,目标价位为 161.75 ,然后为 161.90 。
在 1.3275 之下,看跌,目标价位为 1.3215 ,然后为 1.3190 。
在 1.1450 之下,看跌,目标价位为 1.1395 ,然后为 1.1375 。
在 74.60 之下,看跌,目标价位为 73.25 ,然后为 72.80 。
在 64.90 之下,看跌,目标价位为 62.00 ,然后为 60.80 。
在 4180 之下,看跌,目标价位为 4090 ,然后为 4060 。
有上涨的可能,目标价位定在 1783 。