在 74.80 之上,看涨,目标价位为 77.10 ,然后为 78.50 。
在 4200 之下,看跌,目标价位为 4125 ,然后为 4105 。
在 66.10 之下,看跌,目标价位为 63.20 ,然后为 62.25 。
在 161.00 之上,看涨,目标价位为 161.50 ,然后为 161.80 。
在 1.3260 之下,看跌,目标价位为 1.3160 ,然后为 1.3140 。
在 1.1490 之下,看跌,目标价位为 1.1415 ,然后为 1.1390 。
有上涨的可能,目标价位定在 1750 。
有上涨的可能,目标价位定在 64120 。
在 65.35 之下,看跌,目标价位为 63.20 ,然后为 62.70 。