看跌,在 62.31 之下,目标价位为 59.78 和 59.14
看跌,在 4,200 之下,目标价位为 4,106 和 4,081
看跌,在 157.58 之下,目标价位为 156.00 和 155.74
看涨,当 1.3241 为支撑位,目标价位为 1.3305 和 1.3320
看跌,在 1.1396 之下,目标价位为 1.1354 和 1.1343
看跌,在 2,712 之下,目标价位为 2,598 和 2,572
看跌,在 85,541 之下,目标价位为 82,437 和 81,679
看涨,当 323.34 为支撑位,目标价位为 352.66 和 359.74
看涨,当 209.05 为支撑位,目标定在243.57。