在 105.00 之下,看跌,目标价位为 99.60 ,然后为 98.10 。
在 73.00 之上,看涨,目标价位为 76.50 ,然后为 77.80 。
在 4610 之上,看涨,目标价位为 4735 ,然后为 4800 。
在 1.1100 之上,看涨,目标价位为 1.2080 ,然后为 1.2550 。
在 1.2950 之上,看涨,目标价位为 1.3870 ,然后为 1.4240 。
在 151.00 之上,看涨,目标价位为 162.00 ,然后为 168.00 。
在 159.35 之下,看跌,目标价位为 158.00 ,然后为 157.65 。
在 1.3170 之上,看涨,目标价位为 1.3290 ,然后为 1.3320 。
在 1.1510 之上,看涨,目标价位为 1.1610 ,然后为 1.1640 。
看涨,当 2049 为支撑位,目标定在2216。