在 100.45 之下,看跌,目标价位为 96.15 ,然后为 93.85 。
在 4725 之下,看跌,目标价位为 4625 ,然后为 4585 。
在 81.35 之下,看跌,目标价位为 79.00 ,然后为 78.10 。
在 156.45 之上,看涨,目标价位为 157.65 ,然后为 158.00 。
在 1.3575 之上,看涨,目标价位为 1.3620 ,然后为 1.3645 。
在 1.1740 之上,看涨,目标价位为 1.1795 ,然后为 1.1820 。
看跌,在 2367 之下。
看跌,在 81660 之下。
看涨,当 202.72 为支撑位。
看涨,当 280.48 为支撑位。