看跌,在 159.54 之下,目标价位为 158.80 和 158.63
看跌,在 47.65 之下,目标价位为 45.55 和 45.08
看跌,在 3,802 之下,目标价位为 3,715 和 3,694
看跌,在 1.1001 之下,目标价位为 1.0949 和 1.0935
看跌,在 1.3200 之下,目标价位为 1.3125 和 1.3107
在 86.00 之下,看跌,目标价位为 80.00 ,然后为 79.00 。
在 1,759 之上反弹,目标价位为 1,858
看涨,当 63,881 为支撑位,目标价位为 66,397 和 66,996
在 86.50 之下,看跌,目标价位为 83.00 ,然后为 80.00 。