逐渐下跌,当 228.05 阻碍 上行,则 175.84 为目标位。
在 92.00 之下,看跌,目标价位为 88.60 ,然后为 87.20 。
在 4400 之下,看跌,目标价位为 4305 ,然后为 4230 。
在 69.70 之下,看跌,目标价位为 66.20 ,然后为 64.90 。
在 28570.00 之上,看涨,目标价位为 30760.00 ,然后为 31600.00 。
在 50100 之上,看涨,目标价位为 51640 ,然后为 52800 。
在 7330.00 之上,看涨,目标价位为 7618.00 ,然后为 7800.00 。
看跌,在 311.09 之下。
看跌,在 209.60 之下。
看跌,在 311.76 之下。