在 158.45 之上,看涨,目标价位为 159.00 ,然后为 159.30 。
在 1.3375 之下,看跌,目标价位为 1.3265 ,然后为 1.3230 。
在 1.1645 之下,看跌,目标价位为 1.1600 ,然后为 1.1575 。
在 78.60 之下,看跌,目标价位为 75.10 ,然后为 73.50 。
在 100.00 之上,看涨,目标价位为 103.80 ,然后为 105.50 。
在 4572 之下,看跌,目标价位为 4510 ,然后为 4490 。
看跌,在 2210 之下。
看跌,在 78730 之下。
调整至 2155 处,在反弹上升之前。
看涨,当 77410 未被跌破。