| Nettoumsatz | 3,33 Milliarden US-Dollar | Plus 7,3 % im Jahresvergleich |
| Organischer Nettoumsatz | — | Plus 5,7 % ohne SmartPack und Modern Animal |
| Aktive Kunden | 21,7 Millionen | Plus 3,8 %; 208.000 Netto-Neuzugänge gegenüber dem Vorquartal |
| Nettoumsatz pro aktivem Kunden | 602 US-Dollar | Plus 1,9 % ausgewiesen; plus 3,8 % auf normalisierter Basis |
| Autoship-Umsätze | 2,8 Milliarden US-Dollar | Plus 9,3 %; 84,6 % des Nettoumsatzes |
| Bruttomarge | 30,4 % | Unverändert gegenüber dem Vorjahr; plus 30 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal |
| Bereinigtes EBITDA | 227 Millionen US-Dollar | Bereinigte EBITDA-Marge von 6,8 % |
| Non-GAAP-SG&A | 612 Millionen US-Dollar | 18,4 % des Umsatzes gegenüber 19,1 % im Vorjahr |
| Werbung und Marketing | 215 Millionen US-Dollar | 6,5 % des Umsatzes, im Jahresvergleich nahezu unverändert |
| Bereinigter Nettogewinn | 149 Millionen US-Dollar | Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von 0,36 US-Dollar |
| Freier Cashflow | 90 Millionen US-Dollar | Gegenüber 106 Millionen US-Dollar im Vorjahr; das Management führte den
Rückgang auf Stichtagseffekte zurück |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Wertpapiere | 612 Millionen US-Dollar | Mehr als 1 Milliarde US-Dollar an verfügbarer Gesamtliquidität |