恒生指數跌 0.59%,年內累計跌 10.4%;恒生科技指數跌 2.84%,年內累計跌 32.1%。
鈞達股份 (02865) 漲 18.45%,成交額 3.4 億港元,年內累計跌 41.8%。
金川國際 (02362) 漲 15.25%,成交額 3617.7 萬港元,年內累計漲 6.9%。
華夏文化科技 (01566) 漲 14.87%,成交額 5430.1 萬港元,年內累計漲 778.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 鈞達股份 (02865) | +18.45% | 3.4 億港元 | 39.0 億港元 | -41.8% |
| 金川國際 (02362) | +15.25% | 3617.7 萬港元 | 89.3 億港元 | +6.9% |
| 華夏文化科技 (01566) | +14.87% | 5430.1 萬港元 | 72.4 億港元 | +778.4% |
| 滔搏 (06110) | +11.68% | 9693.7 萬港元 | 68.2 億港元 | -59.8% |
| 威華達控股 (00622) | +5.15% | 2.5 億港元 | 226.7 億港元 | +335.3% |
| 君正股份 (03223) | +4.47% | 1.5 億港元 | 427.4 億港元 | -17.0% |
| 雲頂新耀 (01952) | +4.34% | 2.0 億港元 | 105.6 億港元 | -19.5% |
| 商米科技-W(06810) | +4.25% | 7155.5 萬港元 | 306.0 億港元 | +205.7% |
| 新華文軒 (00811) | +3.78% | 1322.2 萬港元 | 99.9 億港元 | -15.3% |
| 青島銀行 (03866) | +3.66% | 1.9 億港元 | 288.7 億港元 | +36.5% |
