歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員馬丁·科赫(Martin Kocher)在週五表示,"預測顯示我們正朝著可持續的目標前進。"
不確定性仍然非常高。
自九月份以來的一些數據略有改善。
截至發稿時,歐元/美元 當天上漲0.05%,報1.1570,對這些評論反應平淡。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 紐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.03% | -0.03% | 0.07% | 0.17% | 0.30% | -0.00% | |
| EUR | 0.06% | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | |
| GBP | 0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.34% | 0.02% | |
| JPY | 0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.09% | 0.20% | 0.31% | 0.00% | |
| CAD | -0.07% | -0.13% | -0.11% | -0.09% | 0.09% | 0.23% | -0.07% | |
| AUD | -0.17% | -0.23% | -0.22% | -0.20% | -0.09% | 0.12% | -0.18% | |
| NZD | -0.30% | -0.35% | -0.34% | -0.31% | -0.23% | -0.12% | -0.32% | |
| CHF | 0.00% | -0.06% | -0.02% | -0.01% | 0.07% | 0.18% | 0.32% | 
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。