| Konsolidierter Umsatz | 1,0 Mio. US-Dollar | 0,5 Mio. US-Dollar in Q2 2025; 1,4 Mio. US-Dollar in Q1 2026 |
| Umsatz Accelsius | 0,9 Mio. US-Dollar | 96 % des konsolidierten Umsatzes |
| Nettoverlust | 34,9 Mio. US-Dollar | 27,8 Mio. US-Dollar in Q1 2026 |
| Bereinigtes EBITDA | -22,6 Mio. US-Dollar | -18,4 Mio. US-Dollar in Q1 2026 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 14,5 Mio. US-Dollar | Rückgang um 22 % gegenüber Q2 2025 |
| Flüssige Mittel und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung | 46,5 Mio. US-Dollar | 60,4 Mio. US-Dollar Ende Q1, davon 5 Mio. US-Dollar an Zahlungsmitteln mit
Verfügungsbeschränkung |
| Operativer Cashflow seit Jahresbeginn | -59,5 Mio. US-Dollar | Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit seit Jahresbeginn | 41,6 Mio. US-Dollar | Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit |
| Erlöse aus der Standby-Eigenkapitalvereinbarung in Q2 | Etwa 13 Mio. US-Dollar | Durchschnittspreis von 6,21 US-Dollar |