在周二接受西班牙报纸《扩展》(Expansion)采访时,欧洲央行(ECB)董事会成员弗兰克·埃尔德森(Frank Elderson)分享了他对通胀前景的看法。
"通胀高于预期的风险与通胀低于预期的风险是平衡的。"
"总体而言,我们现在看到的是,它将在中期内趋向于我们的2%目标。"
截至撰写时,欧元/美元在1.1560附近保持稳定,未受这些评论的影响。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.41% | 0.17% | 0.09% | 0.22% | 0.04% | -0.08% | |
| EUR | -0.04% | 0.38% | 0.11% | 0.05% | 0.18% | 0.00% | -0.12% | |
| GBP | -0.41% | -0.38% | -0.26% | -0.32% | -0.22% | -0.37% | -0.50% | |
| JPY | -0.17% | -0.11% | 0.26% | -0.08% | 0.05% | -0.14% | -0.25% | |
| CAD | -0.09% | -0.05% | 0.32% | 0.08% | 0.13% | -0.06% | -0.18% | |
| AUD | -0.22% | -0.18% | 0.22% | -0.05% | -0.13% | -0.18% | -0.35% | |
| NZD | -0.04% | -0.00% | 0.37% | 0.14% | 0.06% | 0.18% | -0.13% | |
| CHF | 0.08% | 0.12% | 0.50% | 0.25% | 0.18% | 0.35% | 0.13% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。