恒生指數跌 0.59%,年內累計跌 10.4%;恒生科技指數跌 2.84%,年內累計跌 32.1%。
羅博特科 (03757) 跌 18.97%,成交額 1.2 億港元,年內累計跌 42%。
希迪智駕 (03881) 跌 15.42%,成交額 1902.1 萬港元,年內累計跌 36%。
新東方-S(09901) 跌 14.03%,成交額 5.5 億港元,年內累計跌 12%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 羅博特科 (03757) | -18.97% | 1.2 億港元 | 455.4 億港元 | -42.0% |
| 希迪智駕 (03881) | -15.42% | 1902.1 萬港元 | 64.9 億港元 | -36.0% |
| 新東方-S(09901) | -14.03% | 5.5 億港元 | 569.9 億港元 | -12.0% |
| 飛速創新 (03355) | -13.39% | 3369.5 萬港元 | 134.2 億港元 | -19.0% |
| 景旺電子 (03228) | -13.02% | 1.8 億港元 | 549.4 億港元 | -26.9% |
| 羣核科技 (00068) | -13.00% | 6.9 億港元 | 56.6 億港元 | -57.0% |
| 廣合科技 (01989) | -12.93% | 2.1 億港元 | 304.0 億港元 | -9.6% |
| 劍橋科技 (06166) | -12.75% | 8.7 億港元 | 254.1 億港元 | -29.4% |
| 海光芯正 (01191) | -12.60% | 7100.5 萬港元 | 60.7 億港元 | -41.9% |
| 林清軒 (02657) | -11.11% | 309.0 萬港元 | 71.1 億港元 | -41.7% |
