恒生指數跌 0.59%,年內累計跌 10.4%;恒生科技指數跌 2.84%,年內累計跌 32.1%。
中廣核電力 (01816) 漲 3.48%,成交額 11.1 億港元,年內累計漲 20.6%。
翰森製藥 (03692) 漲 2.92%,成交額 4.6 億港元,年內累計跌 7.1%。
中際旭創 (03308) 跌 10%,成交額 17.2 億港元,年內累計跌 27.8%。
勝宏科技 (02476) 跌 8.91%,成交額 6.9 億港元,年內累計跌 35.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中廣核電力 (01816) | +3.48% | 11.1 億港元 | 1724.5 億港元 | +20.6% |
| 翰森製藥 (03692) | +2.92% | 4.6 億港元 | 2006.0 億港元 | -7.1% |
| 中國石油股份 (00857) | +2.91% | 11.5 億港元 | 18741.3 億港元 | +31.4% |
| 中國平安 (02318) | +2.56% | 30.5 億港元 | 8985.0 億港元 | -20.0% |
| 中國人壽 (02628) | +2.45% | 18.5 億港元 | 6845.7 億港元 | -7.7% |
| 中際旭創 (03308) | -10.00% | 17.2 億港元 | 8321.9 億港元 | -27.8% |
| 勝宏科技 (02476) | -8.91% | 6.9 億港元 | 1336.6 億港元 | -35.2% |
| 華虹宏力 (01347) | -7.71% | 21.5 億港元 | 1245.8 億港元 | -13.1% |
| 建滔積層板 (01888) | -7.64% | 16.4 億港元 | 1173.0 億港元 | +194.0% |
| 東山精密 (02384) | -7.14% | 3.1 億港元 | 1556.3 億港元 | -7.8% |
