| Umsatz | 116 Millionen US-Dollar | Anstieg um etwa 58 % gegenüber dem Vorjahr; Unternehmensrekord |
| Non-GAAP-Bruttomarge | 59 % | 61 % im Q2 des Geschäftsjahres 2026 |
| Bereinigtes EBITDA | 13,9 Millionen US-Dollar Gewinn | Gestützt durch höheren Umsatz und höhere Bruttomarge |
| Investitionsausgaben (CapEx) | Rund 29 Millionen US-Dollar | Enthielt aktivierte Softwareentwicklungskosten |
| Netto-Cashflow aus der Betriebstätigkeit | Rund 68 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf (YTD) | Bis einschließlich Q2 des Geschäftsjahres 2027 |
| Freier Cashflow | 21 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf (YTD) | Der bereinigte freie Cashflow lag bei 29 Millionen US-Dollar |
| Flüssige Mittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Finanzanlagen | Rund 865 Millionen US-Dollar | Anstieg um mehr als 200 % gegenüber dem Vorjahr |
| Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO) | Rund 753 Millionen US-Dollar | Anstieg um etwa 9 % gegenüber dem Vorjahr |
| Auftragsbestand | Rund 815 Millionen US-Dollar | Anstieg um etwa 11 % gegenüber dem Vorjahr |
| Netto-Dollar-Retentionsrate auf den ACV | 109 % | 110 % einschließlich Rückgewinnungen; schließt Satellitendienste gemäß Definition
des Unternehmens aus |