納斯達克綜合指數跌 1.38%,年內累計漲 12.7%;標普 500 指數跌 0.3%,年內累計漲 12.8%;道瓊斯指數跌 0.25%,年內累計漲 8.9%。
亞朵 (ATAT) 漲 7.82%,成交額 3228.9 萬美元,年內累計跌 15.8%。
萬物新生 (RERE) 漲 4.04%,成交額 189.0 萬美元,年內累計跌 20.5%。
Chaince Digital(CD) 跌 17.6%,成交額 490.4 萬美元,年內累計漲 51.7%。
世紀互聯 (VNET) 跌 9.16%,成交額 1930.5 萬美元,年內累計跌 60.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 亞朵 (ATAT) | +7.82% | 3228.9 萬美元 | 44.4 億美元 | -15.8% |
| 萬物新生 (RERE) | +4.04% | 189.0 萬美元 | 9.1 億美元 | -20.5% |
| 華住酒店 (HTHT) | +3.97% | 6350.3 萬美元 | 147.9 億美元 | +4.3% |
| 塗鴉智能 (TUYA) | +3.75% | 113.0 萬美元 | 10.2 億美元 | -17.2% |
| 大全新能源 (DQ) | +3.21% | 713.5 萬美元 | 7.6 億美元 | -61.8% |
| Chaince Digital(CD) | -17.60% | 490.4 萬美元 | 8.3 億美元 | +51.7% |
| 世紀互聯 (VNET) | -9.16% | 1930.5 萬美元 | 9.6 億美元 | -60.2% |
| ACM Research(ACMR) | -7.04% | 4973.1 萬美元 | 34.3 億美元 | +24.9% |
| 歐朋瀏覽器 (OPRA) | -6.81% | 1255.3 萬美元 | 15.4 億美元 | +28.6% |
| 禾賽科技 (HSAI) | -6.22% | 1789.0 萬美元 | 20.4 億美元 | -42.1% |
