英国(UK)初步标准普尔全球综合采购经理人指数(PMI)为52.1,高于预期的51.4和11月份的51.2。服务业和制造业PMI分别跃升至52.1和51.2。
英镑/美元在英国PMI数据公布后进一步上涨至1.3400附近。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.27% | -0.26% | 0.02% | 0.00% | -0.05% | -0.04% | |
| EUR | 0.05% | -0.23% | -0.22% | 0.07% | 0.06% | -0.00% | 0.00% | |
| GBP | 0.27% | 0.23% | 0.00% | 0.30% | 0.29% | 0.22% | 0.24% | |
| JPY | 0.26% | 0.22% | 0.00% | 0.29% | 0.28% | 0.21% | 0.23% | |
| CAD | -0.02% | -0.07% | -0.30% | -0.29% | -0.02% | -0.07% | -0.05% | |
| AUD | -0.01% | -0.06% | -0.29% | -0.28% | 0.02% | -0.07% | -0.04% | |
| NZD | 0.05% | 0.00% | -0.22% | -0.21% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | |
| CHF | 0.04% | -0.01% | -0.24% | -0.23% | 0.05% | 0.04% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。