美国总统唐纳德·特朗普在接受NBC新闻采访时表示,他不想讨论美国是否会没收伊朗石油,并补充说他认为现在谈论这个问题为时尚早。
特朗普不想讨论他是否希望美国没收伊朗石油,但补充道:“当然,有人谈论过这个。”
当被问及国会是否会批准该法案时,总统表示:“我不知道。”
他补充道:“没有人对此做太多事情。在他们采取行动之前,我也不会做任何事情。”
特朗普:谈论没收伊朗石油为时尚早。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | -0.08% | 0.25% | 0.02% | -0.45% | -0.29% | 0.35% | |
| EUR | -0.10% | -0.20% | 0.04% | -0.18% | -0.42% | -0.49% | 0.15% | |
| GBP | 0.08% | 0.20% | 0.25% | 0.02% | -0.22% | -0.29% | 0.35% | |
| JPY | -0.25% | -0.04% | -0.25% | -0.19% | -0.52% | -0.53% | 0.14% | |
| CAD | -0.02% | 0.18% | -0.02% | 0.19% | -0.33% | -0.34% | 0.33% | |
| AUD | 0.45% | 0.42% | 0.22% | 0.52% | 0.33% | -0.06% | 0.57% | |
| NZD | 0.29% | 0.49% | 0.29% | 0.53% | 0.34% | 0.06% | 0.64% | |
| CHF | -0.35% | -0.15% | -0.35% | -0.14% | -0.33% | -0.57% | -0.64% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。