納斯達克綜合指數跌 2.6%,年內累計漲 11.9%;標普 500 指數跌 1.21%,年內累計漲 11.9%;道瓊斯指數漲 0.02%,年內累計漲 10%。
Spotify(SPOT) 漲 11.1%,成交額 27.2 億美元,年內累計漲 0.5%。
埃森哲 (ACN) 漲 7.69%,成交額 21.0 億美元,年內累計跌 0.2%。
泛林集團 (LRCX) 跌 11.76%,成交額 53.5 億美元,年內累計漲 34.8%。
GE Vernova(GEV) 跌 10.64%,成交額 48.4 億美元,年內累計漲 26.8%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Spotify(SPOT) | +11.10% | 27.2 億美元 | 1199.9 億美元 | +0.5% |
| 埃森哲 (ACN) | +7.69% | 21.0 億美元 | 1542.9 億美元 | -0.2% |
| 洛克希德馬丁 (LMT) | +6.96% | 17.4 億美元 | 1361.5 億美元 | +24.2% |
| Adobe(ADBE) | +6.07% | 18.4 億美元 | 1075.4 億美元 | -22.7% |
| 寶潔 (PG) | +5.58% | 36.5 億美元 | 3846.1 億美元 | +18.1% |
| 泛林集團 (LRCX) | -11.76% | 53.5 億美元 | 2880.2 億美元 | +34.8% |
| GE Vernova(GEV) | -10.64% | 48.4 億美元 | 2203.7 億美元 | +26.8% |
| 科磊 (KLAC) | -9.55% | 30.9 億美元 | 1931.1 億美元 | +22.1% |
| SpaceX(SPCX) | -9.14% | 291.3 億美元 | 19080.6 億美元 | +7.2% |
| 邁威爾科技 (MRVL) | -8.70% | 55.9 億美元 | 1959.6 億美元 | +163.4% |
