| Gesamt-ARR | 1,231 Milliarden US-Dollar | Plus 25 % gegenüber dem Vorjahr |
| SaaS-ARR | 847 Millionen US-Dollar | Plus 36 % gegenüber dem Vorjahr |
| Netto-Neuzugang beim SaaS-ARR | 66 Millionen US-Dollar | Plus 34 % gegenüber dem Vorjahr |
| SaaS-Anteil am Netto-Neuzugang beim ARR | 97 % | Über der prognostizierten Spanne des Unternehmens von 90 %–95 % |
| KI-gestützter ARR | Mehr als 70 Millionen US-Dollar | Mehr als 30 % des Netto-Neuzugangs beim ARR in Q2 |
| Umsatz | 309 Millionen US-Dollar | Plus 17 % gegenüber dem Vorjahr |
| SaaS-Umsatz | — | Plus 34 % gegenüber dem Vorjahr |
| Zeitraumbezogen erfasster Umsatz | — | Plus 22 %, ausgenommen etwa 36 Millionen US-Dollar, die zeitpunktbezogen
erfasst wurden |
| RPO | 1,9 Milliarden US-Dollar | Plus 30 % gegenüber dem Vorjahr |
| Aktueller RPO | 931 Millionen US-Dollar | Plus 27 % gegenüber dem Vorjahr |
| Bereinigte operative Marge | 20,3 % | Non-GAAP |
| Freier Cashflow | 37 Millionen US-Dollar | Marge von 12,1 % |
| Dollar-basierte Netto-Umsatzbindungsrate | 113 % | Die Brutto-Bindungsrate lag weiterhin im hohen 90-Prozent-Bereich |