美国(US)总统唐纳德·特朗普周一表示,华盛顿目前正在与伊朗进行会谈,并补充称这些讨论是在德黑兰的要求下进行的,并将其描述为伊斯兰共和国的最后机会。
伊朗冲突进展得非常顺利。
伊朗会谈现在正在进行。
我们是在伊朗的要求下进行对话。
这是伊朗的最后机会。"
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.38% | -0.41% | 0.16% | 0.34% | 0.14% | 0.34% | |
| EUR | -0.11% | 0.25% | -0.54% | 0.05% | 0.21% | 0.06% | 0.19% | |
| GBP | -0.38% | -0.25% | -0.78% | -0.24% | -0.03% | -0.19% | -0.03% | |
| JPY | 0.41% | 0.54% | 0.78% | 0.50% | 0.66% | 0.53% | 0.64% | |
| CAD | -0.16% | -0.05% | 0.24% | -0.50% | 0.18% | 0.04% | 0.14% | |
| AUD | -0.34% | -0.21% | 0.03% | -0.66% | -0.18% | -0.17% | 0.00% | |
| NZD | -0.14% | -0.06% | 0.19% | -0.53% | -0.04% | 0.17% | 0.16% | |
| CHF | -0.34% | -0.19% | 0.03% | -0.64% | -0.14% | -0.01% | -0.16% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。