德国联邦银行月度报告由德意志联邦银行发布,周五显示经济将在2026年底迎来大规模支出提振。
德国第一季度国内生产总值(GDP)仅温和增长。
德国经济将在2026年晚些时候获得支出提振。
在德国联邦银行月度报告发布后,欧元(EUR)保持平静。截至撰写时,欧元/美元在1.1700附近小幅上涨。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | 0.04% | 0.21% | -0.05% | -0.61% | -0.49% | -0.26% | |
| EUR | 0.06% | 0.11% | 0.26% | 0.01% | -0.54% | -0.42% | -0.20% | |
| GBP | -0.04% | -0.11% | 0.15% | -0.10% | -0.66% | -0.52% | -0.30% | |
| JPY | -0.21% | -0.26% | -0.15% | -0.25% | -0.79% | -0.70% | -0.45% | |
| CAD | 0.05% | -0.01% | 0.10% | 0.25% | -0.55% | -0.44% | -0.21% | |
| AUD | 0.61% | 0.54% | 0.66% | 0.79% | 0.55% | 0.12% | 0.35% | |
| NZD | 0.49% | 0.42% | 0.52% | 0.70% | 0.44% | -0.12% | 0.23% | |
| CHF | 0.26% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.21% | -0.35% | -0.23% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。