澳大利亚统计局(ABS)周四公布的官方数据显示,澳大利亚4月份失业率升至4.1%,高于预期的3.9%和此前的3.8%。
此外,澳大利亚4月就业人口变动录得3.85万,自前值-0.66万升至3.85万,而市场普遍预测为2.37万。
继澳大利亚就业报告公布后澳元/美元的反应
澳元在澳大利亚就业报告发布后立即吸引了一些卖盘。澳元/美元交投于0.6690,当日下跌0.04%。
下表显示了澳元(AUD)兑兑主要货币对价格过去 7 天内的百分比变化。澳元/纽元汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -1.36% | -1.62% | -0.93% | -1.76% | -1.13% | -2.09% | -0.99% | |
欧元 | 1.34% | -0.26% | 0.43% | -0.38% | 0.19% | -0.73% | 0.36% | |
英镑 | 1.59% | 0.27% | 0.68% | -0.14% | 0.45% | -0.45% | 0.63% | |
CAD | 0.93% | -0.41% | -0.67% | -0.82% | -0.20% | -1.14% | -0.05% | |
澳元 | 1.73% | 0.38% | 0.13% | 0.80% | 0.57% | -0.34% | 0.74% | |
日元 | 1.11% | -0.19% | -0.47% | 0.23% | -0.57% | -0.92% | 0.18% | |
新西兰元 | 2.04% | 0.72% | 0.46% | 1.13% | 0.32% | 0.94% | 1.07% | |
瑞士法郎 | 0.99% | -0.36% | -0.61% | 0.07% | -0.75% | -0.16% | -1.08% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。