納斯達克綜合指數跌 2.86%,年內累計漲 9.4%;標普 500 指數跌 1.82%,年內累計漲 10.7%;道瓊斯指數跌 1.09%,年內累計漲 7.7%。
阿斯利康 (AZN) 漲 7.02%,成交額 10.2 億美元,年內累計漲 106.5%。
Spotify(SPOT) 漲 6.5%,成交額 19.0 億美元,年內累計漲 2.2%。
英特爾 (INTC) 跌 28.58%,成交額 296.9 億美元,年內累計漲 78.2%。
閃迪 (SNDK) 跌 13.47%,成交額 203.1 億美元,年內累計漲 384.8%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 阿斯利康 (AZN) | +7.02% | 10.2 億美元 | 2894.8 億美元 | +106.5% |
| Spotify(SPOT) | +6.50% | 19.0 億美元 | 1220.0 億美元 | +2.2% |
| T-Mobile US(TMUS) | +6.21% | 17.9 億美元 | 1678.1 億美元 | -21.7% |
| 埃森哲 (ACN) | +4.46% | 26.7 億美元 | 1539.9 億美元 | -0.4% |
| 瓦萊羅能源 (VLO) | +3.92% | 16.7 億美元 | 1150.7 億美元 | +149.1% |
| 英特爾 (INTC) | -28.58% | 296.9 億美元 | 3455.4 億美元 | +78.2% |
| 閃迪 (SNDK) | -13.47% | 203.1 億美元 | 1685.1 億美元 | +384.8% |
| 高通 (QCOM) | -11.12% | 39.9 億美元 | 1758.3 億美元 | -2.2% |
| AMD(AMD) | -10.88% | 200.2 億美元 | 8240.7 億美元 | +135.7% |
| 戴爾科技-C(DELL) | -10.77% | 44.5 億美元 | 2697.8 億美元 | +240.6% |
