納斯達克綜合指數跌 2.86%,年內累計漲 9.4%;標普 500 指數跌 1.82%,年內累計漲 10.7%;道瓊斯指數跌 1.09%,年內累計漲 7.7%。
晶科能源 (JKS) 漲 4.86%,成交額 981.2 萬美元,年內累計跌 63.8%。
陸金所 (LU) 漲 4.16%,成交額 281.6 萬美元,年內累計跌 67.7%。
比特數字 (BTBT) 跌 14.27%,成交額 3941.5 萬美元,年內累計跌 57.7%。
歐朋瀏覽器 (OPRA) 跌 11.28%,成交額 1642.4 萬美元,年內累計漲 14.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 晶科能源 (JKS) | +4.86% | 981.2 萬美元 | 4.5 億美元 | -63.8% |
| 陸金所 (LU) | +4.16% | 281.6 萬美元 | 7.2 億美元 | -67.7% |
| 名創優品 (MNSO) | +3.65% | 888.6 萬美元 | 31.7 億美元 | -44.1% |
| 滿幫 (YMM) | +3.46% | 5803.8 萬美元 | 86.8 億美元 | -19.6% |
| 攜程網 (TCOM) | +2.67% | 1.5 億美元 | 258.2 億美元 | -44.9% |
| 比特數字 (BTBT) | -14.27% | 3941.5 萬美元 | 2.9 億美元 | -57.7% |
| 歐朋瀏覽器 (OPRA) | -11.28% | 1642.4 萬美元 | 13.7 億美元 | +14.1% |
| Chaince Digital(CD) | -10.88% | 251.5 萬美元 | 7.4 億美元 | +35.2% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -10.53% | 193.8 萬美元 | 1.5 億美元 | -70.9% |
| Microvast(MVST) | -8.48% | 157.0 萬美元 | 2.2 億美元 | -79.7% |
