恒生指數跌 0.73%,年內累計跌 10.1%;恒生科技指數跌 1.48%,年內累計跌 31.1%。
智譜 (02513) 漲 8.9%,成交額 51.1 億港元,年內累計漲 373.8%。
三環集團 (06951) 漲 4.06%,成交額 1.4 億港元,年內累計跌 20.8%。
科倫博泰生物 (06990) 跌 5.62%,成交額 5.9 億港元,年內累計漲 15.6%。
滙豐控股 (00005) 跌 5.56%,成交額 49.7 億港元,年內累計漲 13.9%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 智譜 (02513) | +8.90% | 51.1 億港元 | 2684.2 億港元 | +373.8% |
| 三環集團 (06951) | +4.06% | 1.4 億港元 | 1585.4 億港元 | -20.8% |
| 建滔積層板 (01888) | +3.45% | 15.6 億港元 | 1173.0 億港元 | +194.0% |
| 聯想集團 (00992) | +2.94% | 25.5 億港元 | 2870.5 億港元 | +145.0% |
| 中國光大銀行 (06818) | +2.87% | 4365.7 萬港元 | 1589.4 億港元 | -21.9% |
| 科倫博泰生物 (06990) | -5.62% | 5.9 億港元 | 1083.3 億港元 | +15.6% |
| 滙豐控股 (00005) | -5.56% | 49.7 億港元 | 23012.3 億港元 | +13.9% |
| 恆瑞醫藥 (01276) | -5.13% | 2.2 億港元 | 2968.2 億港元 | -37.0% |
| 小米集團-W(01810) | -4.61% | 35.8 億港元 | 6619.2 億港元 | -34.7% |
| 網易 (09999) | -3.46% | 12.8 億港元 | 5714.9 億港元 | -15.4% |
