納斯達克綜合指數跌 0.44%,年內累計漲 17.2%;標普 500 指數跌 0.06%,年內累計漲 14%;道瓊斯指數漲 0.38%,年內累計漲 7.9%。
Securitize(SECZ) 跌 14.18%,成交額 7723.0 萬美元,年內累計漲 20%。
Cerebras(CBRS) 跌 10.69%,成交額 27.1 億美元,年內累計跌 58.1%。
先科電子 (SMTC) 跌 10.15%,成交額 10.3 億美元,年內累計漲 128.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Securitize(SECZ) | -14.18% | 7723.0 萬美元 | 19.4 億美元 | +20.0% |
| Cerebras(CBRS) | -10.69% | 27.1 億美元 | 348.3 億美元 | -58.1% |
| 先科電子 (SMTC) | -10.15% | 10.3 億美元 | 157.0 億美元 | +128.4% |
| 訊遠通信 (CIEN) | -9.95% | 13.6 億美元 | 574.3 億美元 | +73.2% |
| Fastly(FSLY) | -9.80% | 1.9 億美元 | 42.1 億美元 | +159.6% |
| Lumentum 控股 (LITE) | -9.78% | 64.9 億美元 | 901.7 億美元 | +170.1% |
| Quantum(QMCO) | -9.58% | 6624.3 萬美元 | 10.8 億美元 | +326.5% |
| AXT 公司 (AXTI) | -9.47% | 6.1 億美元 | 40.6 億美元 | +279.1% |
| Lucid(LCID) | -9.37% | 5224.0 萬美元 | 13.5 億美元 | -67.5% |
| 燃料電池能源 (FCEL) | -9.21% | 1.3 億美元 | 13.1 億美元 | +123.9% |
