納斯達克綜合指數跌 0.44%,年內累計漲 17.2%;標普 500 指數跌 0.06%,年內累計漲 14%;道瓊斯指數漲 0.38%,年內累計漲 7.9%。
高途 (GOTU) 漲 3.27%,成交額 167.6 萬美元,年內累計漲 22.4%。
新氧科技 (SY) 漲 2.81%,成交額 101.4 萬美元,年內累計漲 0%。
Chaince Digital(CD) 跌 17.09%,成交額 274.1 萬美元,年內累計漲 44.5%。
燦谷 (CANG) 跌 13.96%,成交額 714.4 萬美元,年內累計跌 79.9%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 高途 (GOTU) | +3.27% | 167.6 萬美元 | 6.7 億美元 | +22.4% |
| 新氧科技 (SY) | +2.81% | 101.4 萬美元 | 2.6 億美元 | 0.0% |
| 寶尊電商 (BZUN) | +2.72% | 132.4 萬美元 | 2.0 億美元 | +27.8% |
| 虎牙 (HUYA) | +2.65% | 132.3 萬美元 | 5.3 億美元 | -14.5% |
| BOSS 直聘 (BZ) | +2.35% | 5014.4 萬美元 | 77.5 億美元 | -18.0% |
| Chaince Digital(CD) | -17.09% | 274.1 萬美元 | 7.9 億美元 | +44.5% |
| 燦谷 (CANG) | -13.96% | 714.4 萬美元 | 1.2 億美元 | -79.9% |
| 陸金所 (LU) | -5.70% | 121.0 萬美元 | 8.0 億美元 | -63.9% |
| 玉柴國際 (CYD) | -5.57% | 495.4 萬美元 | 10.6 億美元 | -19.1% |
| 禾賽科技 (HSAI) | -5.56% | 3031.6 萬美元 | 23.8 億美元 | -32.5% |
