根據歐洲統計局週四發布的第二次估計,2025年第一季度(Q1)歐元區經濟增長0.3%,低於初步讀數0.4%。
該地區的國內生產總值(GDP)在第一季度以年率1.2%的速度增長,確認了初步估計,並符合預期。
與此同時,歐元區第一季度就業變化環比增長0.3%,同比增長0.8%。
歐元區數據未能為歐元提供任何靈感。截至發稿時,EUR/USD當天上漲 0.30%,報 1.1205。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 紐元 最強。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.27% | -0.17% | -0.60% | 0.03% | 0.15% | 0.16% | -0.59% | |
EUR | 0.27% | 0.10% | -0.31% | 0.29% | 0.41% | 0.45% | -0.33% | |
GBP | 0.17% | -0.10% | -0.41% | 0.20% | 0.31% | 0.37% | -0.39% | |
JPY | 0.60% | 0.31% | 0.41% | 0.61% | 0.74% | 0.75% | 0.00% | |
CAD | -0.03% | -0.29% | -0.20% | -0.61% | 0.13% | 0.16% | -0.59% | |
AUD | -0.15% | -0.41% | -0.31% | -0.74% | -0.13% | 0.03% | -0.70% | |
NZD | -0.16% | -0.45% | -0.37% | -0.75% | -0.16% | -0.03% | -0.74% | |
CHF | 0.59% | 0.33% | 0.39% | -0.01% | 0.59% | 0.70% | 0.74% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。