《紐約時報》(NYT)在週四歐洲交易時段報導,美國正在施壓墨西哥,要求其允許美軍對抗毒品販運集團。
美國希望美軍在墨西哥拆除芬太尼實驗室。
美國正在施壓墨西哥,要求其允許美軍與販毒集團作鬥爭。
在美國公布對墨西哥的軍事行動計劃後,墨西哥比索(MXN)面臨賣壓。美元/墨西哥比索上漲至接近17.81。
下表顯示了 墨西哥比索 (MXN) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 墨西哥比索 對 澳元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | MXN | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | -0.00% | -0.11% | 0.16% | -0.19% | 0.02% | 0.03% | |
| EUR | -0.05% | -0.06% | -0.17% | 0.11% | -0.24% | -0.04% | -0.02% | |
| GBP | 0.00% | 0.06% | -0.11% | 0.17% | -0.18% | 0.02% | 0.03% | |
| JPY | 0.11% | 0.17% | 0.11% | 0.26% | -0.08% | 0.13% | 0.13% | |
| CAD | -0.16% | -0.11% | -0.17% | -0.26% | -0.34% | -0.14% | -0.13% | |
| AUD | 0.19% | 0.24% | 0.18% | 0.08% | 0.34% | 0.20% | 0.21% | |
| MXN | -0.02% | 0.04% | -0.02% | -0.13% | 0.14% | -0.20% | 0.00% | |
| CHF | -0.03% | 0.02% | -0.03% | -0.13% | 0.13% | -0.21% | -0.01% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 墨西哥比索 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 MXN (基數)/ USD (報價)。