歐洲央行 管理委員會成員何塞·路易斯·埃斯克里瓦(Jose Luis Escriva)週五表示,"通脹保持在可控範圍內。"
埃斯克里瓦補充道:"對經濟增長的負面風險尚未顯現。"
歐元/美元 截至發稿時上漲0.14%,報1.1580。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 澳元 最強。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.14% | -0.06% | -0.03% | 0.01% | -0.01% | 0.12% | -0.16% | |
EUR | 0.14% | 0.12% | 0.04% | 0.14% | 0.17% | 0.03% | 0.07% | |
GBP | 0.06% | -0.12% | -0.04% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | -0.09% | |
JPY | 0.03% | -0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.09% | 0.16% | -0.03% | |
CAD | -0.01% | -0.14% | 0.00% | -0.14% | -0.08% | 0.09% | -0.08% | |
AUD | 0.01% | -0.17% | -0.04% | -0.09% | 0.08% | 0.11% | -0.14% | |
NZD | -0.12% | -0.03% | -0.13% | -0.16% | -0.09% | -0.11% | -0.24% | |
CHF | 0.16% | -0.07% | 0.09% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.24% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。