恒生指数涨 1.67%,年内累计跌 6.7%;恒生科技指数涨 1.77%,年内累计跌 28.6%。
三环集团 (06951) 涨 19.7%,成交额 2.7 亿港元,年内累计跌 21.2%。
华虹宏力 (01347) 涨 15.75%,成交额 38.8 亿港元,年内累计跌 7.5%。
海天味业 (03288) 跌 2.91%,成交额 8819.6 万港元,年内累计跌 16.5%。
牧原股份 (02714) 跌 2.25%,成交额 8821.7 万港元,年内累计跌 0.9%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 (06951) | +19.70% | 2.7 亿港元 | 1577.4 亿港元 | -21.2% |
| 华虹宏力 (01347) | +15.75% | 38.8 亿港元 | 1324.9 亿港元 | -7.5% |
| 紫金黄金国际 (02259) | +14.58% | 17.7 亿港元 | 3575.6 亿港元 | -6.6% |
| 建滔积层板 (01888) | +14.55% | 31.8 亿港元 | 1176.1 亿港元 | +194.8% |
| 药明康德 (02359) | +12.39% | 20.6 亿港元 | 5963.2 亿港元 | +105.4% |
| 海天味业 (03288) | -2.91% | 8819.6 万港元 | 1518.3 亿港元 | -16.5% |
| 牧原股份 (02714) | -2.25% | 8821.7 万港元 | 2203.3 亿港元 | -0.9% |
| 携程集团-S(09961) | -1.87% | 9.8 亿港元 | 2051.6 亿港元 | -41.2% |
| 广发证券 (01776) | -1.83% | 1.8 亿港元 | 1304.4 亿港元 | -0.5% |
| 泡泡玛特 (09992) | -1.72% | 8.5 亿港元 | 1825.9 亿港元 | -25.9% |
