恒生指数跌 0.59%,年内累计跌 10.4%;恒生科技指数跌 2.84%,年内累计跌 32.1%。
中广核电力 (01816) 涨 3.48%,成交额 11.1 亿港元,年内累计涨 20.6%。
翰森制药 (03692) 涨 2.92%,成交额 4.6 亿港元,年内累计跌 7.1%。
中际旭创 (03308) 跌 10%,成交额 17.2 亿港元,年内累计跌 27.8%。
胜宏科技 (02476) 跌 8.91%,成交额 6.9 亿港元,年内累计跌 35.2%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中广核电力 (01816) | +3.48% | 11.1 亿港元 | 1724.5 亿港元 | +20.6% |
| 翰森制药 (03692) | +2.92% | 4.6 亿港元 | 2006.0 亿港元 | -7.1% |
| 中国石油股份 (00857) | +2.91% | 11.5 亿港元 | 18741.3 亿港元 | +31.4% |
| 中国平安 (02318) | +2.56% | 30.5 亿港元 | 8985.0 亿港元 | -20.0% |
| 中国人寿 (02628) | +2.45% | 18.5 亿港元 | 6845.7 亿港元 | -7.7% |
| 中际旭创 (03308) | -10.00% | 17.2 亿港元 | 8321.9 亿港元 | -27.8% |
| 胜宏科技 (02476) | -8.91% | 6.9 亿港元 | 1336.6 亿港元 | -35.2% |
| 华虹宏力 (01347) | -7.71% | 21.5 亿港元 | 1245.8 亿港元 | -13.1% |
| 建滔积层板 (01888) | -7.64% | 16.4 亿港元 | 1173.0 亿港元 | +194.0% |
| 东山精密 (02384) | -7.14% | 3.1 亿港元 | 1556.3 亿港元 | -7.8% |
