经季节调整的标普全球/CIPS英国制造业采购经理人指数(PMI)在5月份从4月份的45.4降至45.1。该数据未能达到市场预期的46。
与此同时,英国服务业商业活动初值指数在 5 月跃升至 50.2,较 4 月的 49 有所改善,且超出预期的 50。
混合的英国 PMI 数据未能激励英镑,英镑/美元当日上涨 0.04%,截至发稿时报 1.3425。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.10% | -0.03% | -0.37% | -0.01% | -0.24% | 0.13% | -0.00% | |
EUR | -0.10% | -0.13% | -0.50% | -0.12% | -0.34% | 0.02% | -0.11% | |
GBP | 0.03% | 0.13% | -0.37% | 0.00% | -0.20% | 0.14% | 0.02% | |
JPY | 0.37% | 0.50% | 0.37% | 0.38% | 0.16% | 0.50% | 0.36% | |
CAD | 0.00% | 0.12% | -0.01% | -0.38% | -0.21% | 0.14% | 0.00% | |
AUD | 0.24% | 0.34% | 0.20% | -0.16% | 0.21% | 0.36% | 0.21% | |
NZD | -0.13% | -0.02% | -0.14% | -0.50% | -0.14% | -0.36% | -0.14% | |
CHF | 0.00% | 0.11% | -0.02% | -0.36% | -0.01% | -0.21% | 0.14% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。