加拿大统计局(Statistics Canada)周二发布报告称,以消费者价格指数(CPI)变化衡量的加拿大通胀率从 3 月份的 2.9% 降至 4 月份的 2.7%。这一数据符合市场预期。
从月度来看,剔除了波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 保持不变,而 CPI 上升了 0.5%。同时,加拿大央行的核心消费物价指数年增长率为 1.6%,低于 3 月份 2% 的增长率。
美元/加元随即走高,当日最后上涨 0.1%,报 1.3638。
下表显示了加元(CAD)今天对所列主要货币的百分比变化。加元对瑞郎的汇率最弱。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 加元 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.03% | -0.06% | -0.02% | 0.09% | -0.10% | 0.05% | -0.12% | |
| 欧元 | 0.03% | -0.02% | 0.03% | 0.09% | -0.07% | 0.05% | -0.09% | |
| 英镑 | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.14% | -0.05% | 0.09% | -0.07% | |
| 日元 | 0.02% | -0.03% | -0.06% | 0.10% | -0.10% | 0.04% | -0.11% | |
| CAD | -0.09% | -0.09% | -0.14% | -0.10% | -0.18% | -0.05% | -0.21% | |
| 澳元 | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | |
| 新西兰元 | -0.05% | -0.05% | -0.09% | -0.04% | 0.05% | -0.13% | -0.16% | |
| 瑞士法郎 | 0.12% | 0.09% | 0.07% | 0.11% | 0.21% | -0.00% | 0.16% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择加元,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化将代表加元(基准)/美元(报价)。