中国总理李克强在与国际货币基金组织(IMF)和世界银行的会议上表示,北京将实现年度经济目标。
李克强的评论对澳元(AUD)的影响似乎微不足道,澳元作为中国经济的流动性替代品,AUD/USD交易上涨0.3%,接近0.6645。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.17% | 0.08% | -0.09% | -0.29% | -0.25% | -0.13% | |
| EUR | 0.10% | -0.08% | 0.16% | 0.01% | -0.20% | -0.15% | -0.03% | |
| GBP | 0.17% | 0.08% | 0.25% | 0.09% | -0.12% | -0.07% | 0.04% | |
| JPY | -0.08% | -0.16% | -0.25% | -0.16% | -0.37% | -0.34% | -0.21% | |
| CAD | 0.09% | -0.01% | -0.09% | 0.16% | -0.21% | -0.18% | -0.05% | |
| AUD | 0.29% | 0.20% | 0.12% | 0.37% | 0.21% | 0.04% | 0.16% | |
| NZD | 0.25% | 0.15% | 0.07% | 0.34% | 0.18% | -0.04% | 0.12% | |
| CHF | 0.13% | 0.03% | -0.04% | 0.21% | 0.05% | -0.16% | -0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。