恒生指數跌 0.73%,年內累計跌 10.1%;恒生科技指數跌 1.48%,年內累計跌 31.1%。
應星控股 (01440) 漲 11.44%,成交額 3104.9 萬港元,年內累計漲 100.3%。
澤景股份 (02632) 漲 10.75%,成交額 7836.6 萬港元,年內累計漲 18.7%。
本末科技 (06731) 漲 10.71%,成交額 2492.1 萬港元,年內累計漲 92.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 應星控股 (01440) | +11.44% | 3104.9 萬港元 | 189.0 億港元 | +100.3% |
| 澤景股份 (02632) | +10.75% | 7836.6 萬港元 | 64.7 億港元 | +18.7% |
| 本末科技 (06731) | +10.71% | 2492.1 萬港元 | 153.6 億港元 | +92.4% |
| 馭勢科技 (01511) | +9.70% | 2289.7 萬港元 | 59.2 億港元 | -39.6% |
| 力勤資源 (02245) | +9.21% | 6081.7 萬港元 | 309.6 億港元 | -19.1% |
| 智譜 (02513) | +8.90% | 51.1 億港元 | 2684.2 億港元 | +373.8% |
| 心泰醫療 (02291) | +8.07% | 1944.5 萬港元 | 51.4 億港元 | -3.3% |
| 亞博科技控股 (08279) | +7.72% | 3558.7 萬港元 | 179.2 億港元 | +663.7% |
| 夢金園 (02585) | +6.99% | 1548.4 萬港元 | 109.5 億港元 | +165.0% |
| 麥科醫藥-B(02335) | +6.65% | 1.8 億港元 | 50.0 億港元 | -17.1% |
