納斯達克綜合指數漲 1.05%,年內累計漲 14.9%;標普 500 指數漲 0.58%,年內累計漲 13.3%;道瓊斯指數漲 0.69%,年內累計漲 10%。
SpaceX(SPCX) 漲 7.79%,成交額 352.6 億美元,年內累計漲 18%。
CloudFlare(NET) 漲 5.32%,成交額 11.3 億美元,年內累計漲 55.8%。
美國電話電報 (T) 跌 6.45%,成交額 18.6 億美元,年內累計跌 7.6%。
奈飛 (NFLX) 跌 5.31%,成交額 66.1 億美元,年內累計跌 30.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX(SPCX) | +7.79% | 352.6 億美元 | 20999.9 億美元 | +18.0% |
| CloudFlare(NET) | +5.32% | 11.3 億美元 | 1093.9 億美元 | +55.8% |
| 戴爾科技-C(DELL) | +5.27% | 33.3 億美元 | 3089.3 億美元 | +290.1% |
| CrowdStrike(CRWD) | +5.26% | 22.3 億美元 | 2450.7 億美元 | +104.2% |
| Palantir Tech(PLTR) | +4.74% | 42.4 億美元 | 4847.4 億美元 | +13.5% |
| 美國電話電報 (T) | -6.45% | 18.6 億美元 | 1501.4 億美元 | -7.6% |
| 奈飛 (NFLX) | -5.31% | 66.1 億美元 | 2708.2 億美元 | -30.6% |
| 阿里巴巴 (BABA) | -3.87% | 12.3 億美元 | 2597.5 億美元 | -28.1% |
| 拼多多 (PDD) | -3.56% | 5.2 億美元 | 1120.5 億美元 | -30.6% |
| Booking(BKNG) | -3.38% | 13.5 億美元 | 1190.0 億美元 | -25.5% |
