恒生指数涨 0.42%,年内累计跌 8.7%;恒生科技指数涨 2.25%,年内累计跌 30.4%。
亮晴控股 (03774) 跌 26.36%,成交额 2996.6 万港元,年内累计涨 99.3%。
德适-B(02526) 跌 10.76%,成交额 1459.9 万港元,年内累计涨 42.4%。
轩竹生物-B(02575) 跌 10.12%,成交额 1434.1 万港元,年内累计跌 89%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 亮晴控股 (03774) | -26.36% | 2996.6 万港元 | 233.4 亿港元 | +99.3% |
| 德适-B(02526) | -10.76% | 1459.9 万港元 | 125.3 亿港元 | +42.4% |
| 轩竹生物-B(02575) | -10.12% | 1434.1 万港元 | 40.0 亿港元 | -89.0% |
| 亚博科技控股 (08279) | -8.99% | 1888.1 万港元 | 147.7 亿港元 | +529.4% |
| 智汇矿业 (02546) | -8.72% | 1034.7 万港元 | 75.6 亿港元 | +56.7% |
| 傅里叶 (03625) | -8.26% | 1.0 亿港元 | 52.0 亿港元 | +16.1% |
| 劲方医药-B(02595) | -7.73% | 1.2 亿港元 | 79.3 亿港元 | -12.7% |
| 安徽皖通高速公路 (00995) | -7.30% | 3864.4 万港元 | 264.7 亿港元 | +25.7% |
| 淮北绿金股份 (02450) | -6.95% | 2091.0 万港元 | 59.4 亿港元 | +605.3% |
| 怡俊集团控股 (02442) | -6.87% | 2173.8 万港元 | 246.2 亿港元 | +210.1% |
