美国财政部长斯科特·贝森特在瑞士日内瓦举行的首轮高层美中贸易谈判的例行简报会上发言。
美元指数因这些评论而延续涨势,截至发稿时上涨0.84%,回升至101.00。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.81% | 0.55% | 0.43% | 0.35% | -0.35% | 0.24% | 0.65% | |
EUR | -0.81% | -0.13% | 0.15% | 0.04% | -0.52% | -0.09% | 0.30% | |
GBP | -0.55% | 0.13% | 0.49% | 0.16% | -0.39% | -0.03% | 0.44% | |
JPY | -0.43% | -0.15% | -0.49% | -0.09% | -1.41% | -1.06% | -0.03% | |
CAD | -0.35% | -0.04% | -0.16% | 0.09% | -0.44% | -0.12% | 0.27% | |
AUD | 0.35% | 0.52% | 0.39% | 1.41% | 0.44% | 0.34% | 0.81% | |
NZD | -0.24% | 0.09% | 0.03% | 1.06% | 0.12% | -0.34% | 0.37% | |
CHF | -0.65% | -0.30% | -0.44% | 0.03% | -0.27% | -0.81% | -0.37% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。