本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0893 | 1.0880 | 1.2699 | 1.2673 |
1.0898 | 1.0872 | 1.2709 | 1.2658 |
1.0906 | 1.0867 | 1.2724 | 1.2647 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
154.7927 | 153.9727 | 0.9021 | 0.8998 |
155.2903 | 153.6503 | 0.9035 | 0.8991 |
155.6127 | 153.1527 | 0.9043 | 0.8976 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2394.2370 | 2387.0470 | 29.8167 | 29.6207 |
2396.6730 | 2382.2930 | 29.9093 | 29.5173 |
2401.4270 | 2379.8570 | 30.0127 | 29.4247 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/