| 澳幣匯率2026年初飆漲6%!商品狂潮+升息下,未來還能漲6%? | 2026-02-10 08:01:01 | 外匯 |
| 事關降息!美元重挫近1%,美股後市研判! | 2026-02-10 07:25:27 | 股票 |
| 【財經縱覽】:降息預期升溫、美元挫近1%,黃金連續兩日上漲,美股續漲,甲骨文漲超9%! | 2026-02-10 00:42:58 | 每日分析 |
| 日本大選後日幣巨震,非農數據能否助力美元?【外匯週報】 | 2026-02-09 10:24:48 | 外匯 |
| 黃金5000心理關口難定方向,「中繼」或僅剛剛開始 | 2026-02-09 10:11:59 | 商品 |
| 【今日要聞】高市早苗大勝日本選舉,黃金價格重回5000美元 | 2026-02-09 10:08:20 | 每日分析 |
| 美1月非農和CPI重磅來襲!年度就業或大幅下修?美元、黃金迎巨震! | 2026-02-09 07:20:35 | 每日分析 |
| 高市早苗政治豪賭大獲全勝、日經225沖高回落,潛在影響解讀! | 2026-02-09 07:07:27 | 外匯 |
| MicroStrategy Q4財報每股虧42.93美元因比特幣未實現損失,披露崩盤情境:跌至8000美元才觸及債務底線 | 2026-02-09 03:42:36 | 股票 |
| 日幣匯率巨震!自民黨大勝日本選舉,「高市交易」繼續? | 2026-02-09 03:23:27 | 外匯 |
| 【財經縱覽】:美股、加密貨幣「絕地反擊」,道指突破五萬!黃金收復5000、白銀彈10%! | 2026-02-09 00:07:31 | 每日分析 |
| 2.6精選策略分享:白銀、WTI原油、標普500指數、以太幣技術分析 | 2026-02-06 10:49:30 | 加密貨幣 |
| 【今日要聞】美伊談判開啓,比特幣跌破6萬美元,58萬人爆倉 | 2026-02-06 10:04:43 | 每日分析 |
| 【今日要聞】歐央行利率決議來襲!比特幣逼近7萬美元關口 | 2026-02-06 10:00:51 | 每日分析 |
| 美股OR黃金?下周非農或成重中之重!納斯達克100迎兩大關鍵 | 2026-02-06 07:56:16 | 股票 |
| 【財經縱覽】:恐慌加劇!美股、貴金屬全線下挫、納指三連跌!比特幣、以太坊雙雙跌超10%! | 2026-02-06 00:38:31 | 每日分析 |
| 2.5精選策略分享:輝達、納斯達克100、費城半導體指數、比特幣技術分析 | 2026-02-05 11:14:59 | 股票 |
| 科技股潛在風險陡增,納斯達克100這一信號不容忽視! | 2026-02-05 07:19:49 | 股票 |
| 【財經縱覽】:川普繼續施壓伊朗、油價兩連漲,納指跌1.51%,費半指數跌超4%,AMD挫17.3% | 2026-02-05 00:31:38 | 每日分析 |
| 2.4精選策略分享:美元/日元、英鎊/美元、納斯達克100、以太幣技術分析 | 2026-02-04 10:14:25 | 外匯 |
| 【今日要聞】「小非農」來襲!黃金價格衝向5100美元 | 2026-02-04 09:56:01 | 每日分析 |
| 日本大選結果將出爐,高市早苗大獲全勝?警惕日幣匯率貶值破160 | 2026-02-04 07:59:35 | 外匯 |
| 兩因素推動,黃金收復5000心理關口!「技術性休整」結束了嗎? | 2026-02-04 05:45:58 | 商品 |
| 歐央行&英央行利率決議來襲!歐元、英鎊行情一觸即發? | 2026-02-04 03:45:39 | 每日分析 |
| 黃金突破5000美元大關:地緣緊張與避險需求推升,創2008年來最大單日漲幅 | 2026-02-04 02:30:17 | 商品 |
| 【財經縱覽】:美伊對峙升級、黃金多頭反攻5000,油價飆2%,納指跌超1%、軟件股遭拋售 | 2026-02-04 00:30:10 | 每日分析 |
| 2.3精選策略分享:黃金、WTI原油、澳元/美元、比特幣技術分析 | 2026-02-03 10:49:09 | 商品 |
| 【今日要聞】黃金、白銀大反彈!澳洲央行升息后澳幣漲1% | 2026-02-03 10:13:57 | 每日分析 |
| 澳洲央行升息25基點,澳幣匯率狂飆!未來走勢如何? | 2026-02-03 08:37:47 | 每日分析 |
| 2026併購狂潮再起!企業砸錢買未來,背後兩大關鍵推手 | 2026-02-03 08:09:22 | 每日分析 |
| Palantir營收同比暴增70%、納斯達克100絕地反擊飆3%,關鍵抉擇臨近! | 2026-02-03 07:28:48 | 股票 |
| 【財經縱覽】:美印達成貿易協議!美元、美股上漲,黃金險守4600,WTI原油重挫5% | 2026-02-03 00:35:11 | 每日分析 |
| 黃金暴力反彈300美元、WTI原油重挫近7%,商品多空對決進行中 | 2026-02-02 11:18:53 | 商品 |
| 非農數據和日本大選駕到!美元、日幣何去何從?【外匯週報】 | 2026-02-02 10:42:13 | 外匯 |
| 【今日要聞】黃金、原油暴跌!川普稱正與伊朗談判
| 2026-02-02 10:19:04 | 每日分析 |
| 黃金走勢:擊穿4600,回補關鍵缺口!後市節奏如何把握? | 2026-02-02 06:44:41 | 商品 |
| 黃金價格暴跌12%破4600美元!白銀、比特幣同步下挫,未來走勢如何? | 2026-02-02 03:49:55 | 商品 |
| 【財經縱覽】:沃什提名市場「風聲鶴唳」,黃金、白銀史詩級暴跌!比特幣、以太幣雙雙破位! | 2026-02-02 00:01:04 | 每日分析 |
| 【今日要聞】黃金跌超7%失守5000關口!白銀大跌17%破100,28萬人爆倉 | 2026-01-30 10:32:10 | 每日分析 |
| 「降息縮表」時代來臨?川普即將公佈聯準會主席,美元、黃金行情一觸即發! | 2026-01-30 09:19:30 | 每日分析 |
| 外資重手賣超台股512億!微軟「AI變現疑慮」連累台積電股價失守1800關卡 | 2026-01-30 08:55:48 | 股票 |
| 美伊軍事衝突一觸即發,WTI原油突破這一水準或開啟「新篇章」! | 2026-01-30 08:39:47 | 商品 |
| 微軟大跌10%重創軟件板塊,三大利空來襲、美股後市如何定奪? | 2026-01-30 06:43:09 | 股票 |
| 黃金、白銀大跳水!抄底還是離場?分析師這樣說 | 2026-01-30 03:10:59 | 商品 |
| 【財經縱覽】:科技泡沫擔憂加劇!黃金、白銀巨震!WTI原油漲超3%,比特幣重挫逾5%,微軟瀉10%! | 2026-01-30 00:28:21 | 每日分析 |
| 【今日要聞】黃金、原油、銅全線飆升!川普即將打擊伊朗? | 2026-01-29 10:03:38 | 每日分析 |
| 黃金一路狂飆逼近5600,連漲後風險已現?聯准會放「鷹」不容忽視! | 2026-01-29 08:07:36 | 商品 |
| 銅價突破1.4萬美元再創新高!AI熱潮疊加降息預期,2026繼續漲? | 2026-01-29 07:43:34 | 商品 |
| 川普和鮑爾雙助攻!黃金突破5600美元!白銀逼近120美元! | 2026-01-29 03:37:05 | 商品 |
| 【財經縱覽】:聯准會「按兵不動」、川普再施壓伊朗!美元反彈、黃金逼近5600!Meta盤後飆11% | 2026-01-29 00:21:13 | 每日分析 |