主要外匯
產品代碼 名稱 止損單最小距離 動態價差 合約大小 最大單筆交易手數 最小單筆交易手數 交易週曆
AUDCAD 澳元/加元 30 100000 30 0.01
AUDCHF 澳元/瑞郎 30 100000 30 0.01
AUDJPY 澳元/日元 20 100000 30 0.01
AUDUSD 澳元/美元 10 100000 30 0.01
CADCHF 加元/瑞郎 30 100000 30 0.01
CADJPY 加元/日元 30 100000 30 0.01
CHFJPY 瑞郎/日元 30 100000 30 0.01
EURAUD 歐元/澳元 20 100000 30 0.01
EURCAD 歐元/加元 30 100000 30 0.01
EURCHF 歐元/瑞郎 30 100000 30 0.01
EURGBP 歐元/英鎊 20 100000 30 0.01
EURJPY 歐元/日元 20 100000 30 0.01
EURUSD 歐元/美元 10 100000 30 0.01
GBPAUD 英鎊/澳元 30 100000 30 0.01
GBPCAD 英鎊/加元 40 100000 30 0.01
GBPCHF 英鎊/瑞郎 40 100000 30 0.01
GBPJPY 英鎊/日元 30 100000 30 0.01
GBPUSD 英鎊/美元 20 100000 30 0.01
USDCAD 美元/加元 20 100000 30 0.01
USDCHF 美元/瑞郎 20 100000 30 0.01
USDJPY 美元/日元 10 100000 30 0.01
更多
次要外匯
產品代碼 名稱 止損單最小距離 動態價差 合約大小 最大單筆交易手數 最小單筆交易手數 交易週曆
AUDNZD 澳元/紐元 40 100000 30 0.01
AUDSGD 澳元/新加坡元 40 100000 30 0.01
EURCZK 歐元/捷克克朗 40 100000 30 0.01
EURDKK 歐元/丹麥克朗 60 100000 30 0.01
EURHUF 歐元/匈牙利福林 50 100000 30 0.01
EURNOK 歐元/挪威克郎 50 100000 30 0.01
EURNZD 歐元/紐元 30 100000 30 0.01
EURPLN 歐元/波蘭茲羅提 50 100000 30 0.01
EURSEK 歐元/瑞典克郎 40 100000 30 0.01
EURSGD 歐元/新加坡元 60 100000 30 0.01
EURTRY 歐元/土耳其裡拉 200 100000 30 0.01
EURZAR 歐元/南非蘭特 200 100000 30 0.01
GBPDKK 英鎊/丹麥克朗 50 100000 30 0.01
GBPHUF 英鎊/匈牙利福林 100 100000 30 0.01
GBPNOK 英鎊/挪威克郎 100 100000 30 0.01
GBPNZD 英鎊/紐元 50 100000 30 0.01
GBPPLN 英鎊/波蘭茲羅提 300 100000 30 0.01
GBPSEK 英鎊/瑞典克郎 100 100000 30 0.01
GBPSGD 英鎊/新加坡元 50 100000 30 0.01
NZDCAD 紐元/加元 50 100000 30 0.01
NZDCHF 紐元/瑞郎 50 100000 30 0.01
NZDJPY 紐元/日元 50 100000 30 0.01
NZDSGD 紐元/新加坡元 50 100000 30 0.01
NZDUSD 紐元/美元 20 100000 30 0.01
SGDJPY 新加坡元/日元 20 100000 30 0.01
TRYJPY 土耳其裡拉/日元 100 100000 30 0.01
USDCNH 美元/人民幣 100 100000 30 0.01
USDCZK 美元/捷克克朗 250 100000 30 0.01
USDDKK 美元/丹麥克朗 250 100000 30 0.01
USDHKD 美元/港元 200 100000 30 0.01
USDHUF 美元/匈牙利福林 200 100000 30 0.01
USDMXN 美元/墨西哥比索 500 100000 30 0.01
USDNOK 美元/挪威克郎 500 100000 30 0.01
USDPLN 美元/波蘭茲羅提 300 100000 30 0.01
USDRUB 美元/俄羅斯盧布 800 100000 30 0.01
USDSEK 美元/瑞典克郎 500 100000 30 0.01
USDSGD 美元/新加坡元 40 100000 30 0.01
USDTRY 美元/土耳其裡拉 1000 100000 30 0.01
USDZAR 美元/南非蘭特 800 100000 30 0.01
更多
商品
產品代碼 名稱 止損單最小距離 動態價差 合約大小 最大單筆交易手數 最小單筆交易手數 交易週曆
UKOIL 布倫特原油 10 1000 10 0.01
USOIL 美國原油 10 1000 10 0.01
XAGUSD 白銀 40 5000 30 0.01
XAUUSD 黃金 150 100 30 0.01
XPDUSD 鈀金 2500 100 10 0.1
XPTUSD 鉑金 400 50 10 0.1
COPPER 100 25 10 0.01
ALUMINIUM 100 25 10 0.1
NATGAS 天然氣 15 10000 10 0.1
USOIL-F 美國原油期貨 10 1000 10 0.01
UKOIL-F 布倫特原油期貨 10 1000 10 0.01
SUGAR 原糖 10 112000 10 0.01
COFFEE 咖啡 30 37500 10 0.01
更多
主要指數
產品代碼 名稱 止損單最小距離 動態價差 合約大小 最大單筆交易手數 最小單筆交易手數 交易週曆
UK100 英國100指數 50 1 100 1
AUS200 澳洲200指數 100 1 100 1
GER30 德國40指數 40 1 100 1
NAS100 美國科技股100指數 30 1 100 1
US500 美國500指數 20 1 100 1
US30 美國30指數 40 1 100 0.1
FR40 法國40指數 20 1 100 1
EU50 歐洲50指數 50 1 100 1
JPN225 日本225指數 200 100 100 1
更多
次要指數
產品代碼 名稱 止損單最小距離 動態價差 合約大小 最大單筆交易手數 最小單筆交易手數 交易週曆
HK50 香港50指數 100 10 100 1
ES35 西班牙35指數 100 1 100 1
CHN50 中國50指數 300 1 100 1
GER40 德國40指數 40 1 100 1
更多
美國股票
產品代碼 名稱 止損單最小距離 動態價差 合約大小 最大單筆交易手數 最小單筆交易手數 交易週曆
LLY 禮來公司 120 1 300 1
LOW 勞氏公司 120 1 300 1
MGM 美高梅國際酒店集團 50 1 300 1
MO 奧馳亞集團公司 60 1 300 1
NTAP 網絡器械公司 80 1 300 1
NTRS 北方信託 100 1 300 1
PAYX 沛齊公司 100 1 300 1
RCL 皇家加勒比遊輪 80 1 300 1
SO 美國南方電力公司 60 1 300 1
TCOM 攜程旅行網 30 1 300 1
TGT 目標百貨 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB 渤健公司 190 1 300 1
BP 英國石油 60 1 300 1
CL 高露潔 50 1 300 1
CME 芝加哥商品交易所 110 1 300 1
COF 第一資本信貸 140 1 300 1
COIN 比特幣基地 340 1 300 1
CVS 西維斯健康 50 1 300 1
DD 杜邦 60 1 300 1
DFS 發現金融 110 1 300 1
DHI 霍頓房屋 70 1 300 1
EA 藝電 80 1 300 1
EL 雅詩蘭黛 250 1 300 1
EQIX 易昆尼克斯 390 1 300 1
EXPE 艾派迪 140 1 300 1
FITB 五三銀行 40 1 300 1
HON 霍尼韋爾 180 1 300 1
HOOD 羅賓漢市場 60 1 300 1
HPE 慧與科技 20 1 300 1
HSY 好時 110 1 300 1
ICE 洲際交易所 90 1 300 1
ISRG 直覺外科公司 260 1 300 1
KMI 金德爾摩根 30 1 300 1
KR 克羅格 30 1 300 1
KSS 柯爾百貨 60 1 300 1
LMT 洛克希德馬丁 260 1 300 1
LRCX 拉姆研究 430 1 300 1
M 梅西百貨 30 1 300 1
MAR 萬豪酒店 130 1 300 1
MDLZ 億滋 40 1 300 1
MTCH Match Group Inc 130 1 300 1
NOW ServiceNow Inc 480 1 300 1
NUAN 微妙通訊 50 1 300 1
NXPI 恩智浦 150 1 300 1
PANW 派拓網路 380 1 300 1
PEP 百事可樂 90 1 300 1
PM 菲利普莫裏斯 60 1 300 1
PRU 保德信金融 90 1 300 1
PSX 菲利普斯66 70 1 300 1
ROK 羅克韋爾自動化 240 1 300 1
SNOW 雪花公司 170 1 300 1
STZ 星座品牌 180 1 300 1
SWKS 思佳訊 130 1 300 1
TEAM 艾特萊森軟體 310 1 300 1
TSN 泰森食品 50 1 300 1
TTWO Take-Two互動軟體 140 1 300 1
TWLO Twilio Inc - A 250 1 300 1
WBA 沃爾格林-聯合博姿 30 1 300 1
XLNX 賽靈思 130 1 300 1
XRX 施樂 20 1 300 1
YUM 百勝餐飲 110 1 300 1
AAL 美國航空 25 1 300 1
BA 波音 190 1 300 1
BAC 美國銀行 30 1 300 1
BIDU 百度 160 1 300 1
C 花旗集團 55 1 300 1
COST 好市多 190 1 300 1
CRM 賽富時 175 1 300 1
DBX Dropbox Inc 15 1 300 1
EBAY eBay 50 1 300 1
F 福特汽車 10 1 300 1
FDX 聯邦快遞 220 1 300 1
FL 富樂客 60 1 300 1
GM 通用汽車 45 1 300 1
GS 高盛 260 1 300 1
KHC 卡夫亨氏 35 1 300 1
KO 可口可樂 30 1 300 1
MCD 麥當勞 120 1 300 1
NKE 耐克 105 1 300 1
PYPL PayPal 210 1 300 1
SHOP Shopify 910 1 300 1
SNAP Snap 50 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 220 1 300 1
SQ Block Inc. 200 1 300 1
TSM 台積電 90 1 300 1
UBER 優步 50 1 300 1
AMD 超微半導體 80 1 300 1
BMBL Bumble Inc 65 1 300 1
BNTX BioNTech SE 180 1 300 1
BSX 波士頓科學 25 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 100 1 300 1
CSCO 思科 30 1 300 1
DAL 達美航空 35 1 300 1
GE 通用電氣 80 1 300 1
GPS Gap, Inc. 25 1 300 1
HPQ 惠普 25 1 300 1
JD 京東集團 55 1 300 1
LUV 西南航空 40 1 300 1
MRK 默沙東 40 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 270 1 300 1
MS 摩根史坦利 75 1 300 1
MU 美光科技 65 1 300 1
ORCL 甲骨文公司 45 1 300 1
OXY 西方石油公司 30 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 60 1 300 1
PLUG 普拉格能源 30 1 300 1
QCOM 高通 115 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 35 1 300 1
SLB 斯倫貝謝 25 1 300 1
SPCE 維珍銀河 30 1 300 1
TAL 好未來 10 1 300 1
TXN 德州儀器 145 1 300 1
UAL 聯合航空 40 1 300 1
WDC 西部數據 50 1 300 1
WFC 富國銀行 25 1 300 1
XPEV 小鵬汽車 35 1 300 1
AA 美國鋁業 55 1 300 1
ABBV 艾伯維公司 60 1 300 1
ABNB 愛彼迎 130 1 300 1
AXP 美國運通 125 1 300 1
BAX 百特國際 50 1 300 1
BK 紐約梅隆銀行 30 1 300 1
BMY 施貴寶 35 1 300 1
BRKB 波克夏 145 1 300 1
BX 黑石 110 1 300 1
CAT 卡特彼勒 160 1 300 1
CCL 嘉年華郵輪 20 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA 康卡斯特 30 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP 康菲石油 50 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang 35 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX 雪佛龍 80 1 300 1
FUTU 富途控股有限公司 30 1 300 1
DELL 戴爾 80 1 300 1
LULU 露露檸檬 150 1 300 1
DISCK 探索頻道 35 1 300 1
RBLX 羅布樂思 30 1 300 1
DOCU DocuSign 210 1 300 1
SOFI 索菲技術公司 10 1 300 1
DUK 杜克能源 55 1 300 1
STX 希捷科技 50 1 300 1
EOG EOG能源 60 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 20 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC 愛克斯龍 30 1 300 1
GILD 吉利德科學 40 1 300 1
GIS 通用磨坊 35 1 300 1
GLW 康寧 35 1 300 1
GT 固特異輪胎橡膠公司 20 1 300 1
HAL 哈里伯頓 25 1 300 1
HBAN 杭庭頓控股 15 1 300 1
HST 美國豪斯特酒店 15 1 300 1
IBM IBM 75 1 300 1
JWN 諾德斯特龍 25 1 300 1
KEY KeyCorp 20 1 300 1
LAC Lithium Americas 75 1 300 1
LI 理想汽車 35 1 300 1
LVS 金沙集團 25 1 300 1
MDT 美敦力 70 1 300 1
MET 大都會人壽 50 1 300 1
MMM 3M 95 1 300 1
MRVL 邁威爾科技 50 1 300 1
NCLH 挪威郵輪 25 1 300 1
NEE 新紀元能源 70 1 300 1
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥 85 1 300 1
PDD 拼多多 35 1 300 1
PENN 佩恩國民博彩 80 1 300 1
QS Quantumscape 35 1 300 1
ROKU Roku Inc 245 1 300 1
RTX 雷神技術公司 70 1 300 1
SBUX 星巴克 90 1 300 1
SCHW 嘉信理財 55 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 50 1 300 1
TJX TJX Companies Inc 60 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 100 1 300 1
TRIP 貓途鷹 40 1 300 1
UA 安德瑪公司C類股 20 1 300 1
UNP 聯合太平洋 160 1 300 1
USB 美國合眾銀行 35 1 300 1
ANTM 安森保險 150 1 300 1
VMW 威睿 105 1 300 1
CI 信諾集團 100 1 300 1
WYNN 永利度假村 70 1 300 1
CSX CSX運輸公司 30 1 300 1
XOM 埃克森美孚 30 1 300 1
DISH 迪什網路公司 30 1 300 1
DOW 陶氏公司 70 1 300 1
HLT 希爾頓全球控股有限公司 120 1 300 1
INTU 直覺電腦軟體公司 200 1 300 1
JCI 江森自控 60 1 300 1
KDP 胡椒博士集團 40 1 300 1
MSFT 微軟 70 1 300 1
AAPL 蘋果 80 1 300 1
AMZN 亞馬遜 400 1 300 1
GOOG 谷歌 250 1 300 1
FB 臉書 70 1 300 1
WMT 沃爾瑪 30 1 300 1
ABT 雅培 20 1 300 1
ADBE 奧多比 70 1 300 1
ADSK 歐特克 45 1 300 1
AEP 美國電力 20 1 300 1
AIG 美國國際集團 45 1 300 1
ALL 好事達保險 25 1 300 1
AMAT 應用材料 15 1 300 1
AMGN 安進 60 1 300 1
ATVI 動視暴雪 20 1 300 1
AVGO 博通 70 1 300 1
BABA 阿里巴巴 40 1 300 1
DIS 迪士尼 40 1 300 1
HD 家得寶 45 1 300 1
INTC 英特爾 15 1 300 1
JNJ 強生 40 1 300 1
JPM 摩根大通 30 1 300 1
MA 萬事達卡 50 1 300 1
NVDA 輝達 40 1 300 1
PFE 輝瑞 15 1 300 1
PG 寶潔 30 1 300 1
T AT&T 15 1 300 1
UNH 聯合健康集團 50 1 300 1
V Visa 30 1 300 1
VZ 威瑞森通訊 20 1 300 1
TSLA 特斯拉 15 1 300 1
TWTR 推特 5 1 300 1
NFLX 奈飛 300 1 300 1
ZM Zoom 120 1 300 1
NIO 蔚來汽車 30 1 300 1
更多
澳洲股票
產品代碼 名稱 止損單最小距離 動態價差 合約大小 最大單筆交易手數 最小單筆交易手數 交易週曆
ZIP.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
WDS.AU 伍德塞德能源公司 30 1 300 1
A2M.AU a2 Milk Co Ltd 15 1 300 1
ALU.AU Altium Ltd 45 1 300 1
AGL.AU AGL能源 15 1 300 1
AZJ.AU Aurizon Holdings Ltd 15 1 300 1
ALL.AU 貴族娛樂 30 1 300 1
ANZ.AU 澳新銀行集團 45 1 300 1
AMC.AU 安姆科 30 1 300 1
ANN.AU 安塞爾 60 1 300 1
APX.AU 澳鵬 23 1 300 1
ALQ.AU ALS Ltd 30 1 300 1
ASX.AU 澳洲證券交易所 75 1 300 1
APT.AU Afterpay Touch Group Ltd 150 1 300 1
APA.AU APA集團 15 1 300 1
ALD.AU 阿姆波爾 15 1 300 1
BHP.AU 必和必拓 45 1 300 1
BEN.AU 本迪戈和阿德萊德銀行 30 1 300 1
BOQ.AU 昆士蘭銀行 15 1 300 1
BLD.AU 博羅集團 15 1 300 1
BSL.AU 博思格 30 1 300 1
BXB.AU 布萊堡工業集團 15 1 300 1
CBA.AU 澳大利亞聯邦銀行 90 1 300 1
CPU.AU 中央證券登記有限公司 23 1 300 1
COH.AU 科利耳 180 1 300 1
CIM.AU 禮頓城市運輸集團 30 1 300 1
COL.AU Coles集團 23 1 300 1
CHC.AU Charter Hall Group 30 1 300 1
CSL.AU 傑特公司 255 1 300 1
CAR.AU Carsales.com Ltd 45 1 300 1
CWN.AU 皇冠度假村 15 1 300 1
CWY.AU Cleanaway Waste Management Ltd 15 1 300 1
CGF.AU Challenger Ltd 15 1 300 1
DXS.AU 德克斯 23 1 300 1
DOW.AU Downer集團 15 1 300 1
DRR.AU Deterra Royalties Ltd 15 1 300 1
DMP.AU 澳洲達美樂 120 1 300 1
EVN.AU Evolution Mining Ltd 15 1 300 1
FPH.AU 費雪派克醫療保健公司 30 1 300 1
FLT.AU Flight Centre Travel Group Ltd 23 1 300 1
FMG.AU FMG集團 30 1 300 1
GMG.AU 嘉民集團 30 1 300 1
GPT.AU GPT集團 15 1 300 1
IPL.AU Incitec Pivot Ltd 15 1 300 1
IAG.AU 澳大利亞保險集團 15 1 300 1
ILU.AU 澳祿卡資源 15 1 300 1
IRE.AU Iress Ltd 23 1 300 1
JHX.AU 詹姆斯哈迪工業 75 1 300 1
JBH.AU JB Hi-Fi Ltd 90 1 300 1
KGN.AU Kogan.com 15 1 300 1
LLC.AU 聯實集團 15 1 300 1
LNK.AU Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG.AU 麥格理銀行 240 1 300 1
MGR.AU Mirvac Group 15 1 300 1
MPL.AU Medibank私人保險 15 1 300 1
MFG.AU 麥哲倫金融集團 30 1 300 1
NAB.AU 澳洲國民銀行 45 1 300 1
NCM.AU 紐克雷斯特 30 1 300 1
NST.AU 北方之星資源有限公司 23 1 300 1
NXT.AU NEXTDC Ltd 23 1 300 1
NEC.AU 九娛樂公司 15 1 300 1
OSH.AU 石油探索公司 15 1 300 1
ORE.AU 奧羅科佈雷公司 15 1 300 1
ORA.AU Orora Ltd 15 1 300 1
OZL.AU OZ Minerals Ltd 45 1 300 1
ORG.AU 原始能源公司 15 1 300 1
ORI.AU 澳瑞凱 23 1 300 1
QBE.AU 昆士蘭保險集團 15 1 300 1
QAN.AU 澳大利亞航空 15 1 300 1
QUB.AU 酷貝控股公司 15 1 300 1
RIO.AU 力拓集團 75 1 300 1
REA.AU REA集團 210 1 300 1
RMD.AU 瑞思邁 38 1 300 1
RBL.AU 紅色泡沫 15 1 300 1
RHC.AU 拉姆塞醫療保健集團 60 1 300 1
RWC.AU 誠信全球 15 1 300 1
SOL.AU Washington H. Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI.AU Spark基礎設施集團 15 1 300 1
S32.AU South32 Ltd 15 1 300 1
SHL.AU 索尼克醫療保健公司 45 1 300 1
SUN.AU 新確集團 15 1 300 1
SGR.AU 星娛樂集團 15 1 300 1
STO.AU 桑托斯 15 1 300 1
SCG.AU 森特瑞集團 15 1 300 1
SYD.AU 悉尼機場航空公司 15 1 300 1
SGP.AU Stockland Corporation Ltd 15 1 300 1
WEB.AU Webjet Limited 15 1 300 1
SEK.AU Seek Ltd 45 1 300 1
TWE.AU 富邑葡萄酒集團 15 1 300 1
TLS.AU 澳大利亞電信 15 1 300 1
TPW.AU Temple & Webster Group Ltd 23 1 300 1
TAH.AU 泰博控股 15 1 300 1
TCL.AU Transurban Group 15 1 300 1
TPG.AU TPG網路 15 1 300 1
WOW.AU 沃爾沃斯 45 1 300 1
WPL.AU 伍德塞德石油 30 1 300 1
WOR.AU 沃利帕森 23 1 300 1
WES.AU 西農集團 75 1 300 1
WTC.AU 慧咨環球 45 1 300 1
WBC.AU 西太平洋銀行 30 1 300 1
XRO.AU Xero Ltd 180 1 300 1
Z1P.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
AKE.AU Allkem Limited 15 1 300 1
更多
通用規則
強平比例<50%
掛單有效期 無限制
隔夜費結算時間每天結算; 夏: 21:00, 冬: 22:00
槓桿、隔夜費率等信息 請參閱交易平台

*以上內容適用於所有交易品種


*某些支付方式在您的國家/地區可能不可用

立即開戶交易