恒生指數漲 0.23%,年內累計跌 9.9%;恒生科技指數漲 1.4%,年內累計跌 30.1%。
SENASIC(06675) 漲 24.73%,成交額 1.5 億港元,年內累計跌 6.3%。
羣核科技 (00068) 漲 20.64%,成交額 7.8 億港元,年內累計跌 50.5%。
君正股份 (03223) 漲 18.94%,成交額 2.0 億港元,年內累計跌 20.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| SENASIC(06675) | +24.73% | 1.5 億港元 | 65.7 億港元 | -6.3% |
| 羣核科技 (00068) | +20.64% | 7.8 億港元 | 65.1 億港元 | -50.5% |
| 君正股份 (03223) | +18.94% | 2.0 億港元 | 409.1 億港元 | -20.6% |
| FORTIOR(01304) | +16.39% | 1.3 億港元 | 146.3 億港元 | -8.0% |
| 匯聚科技 (01729) | +14.15% | 3.0 億港元 | 301.4 億港元 | -20.4% |
| 納真科技 (09856) | +13.98% | 6139.9 萬港元 | 219.6 億港元 | -32.2% |
| 商米科技-W(06810) | +12.15% | 8266.0 萬港元 | 293.5 億港元 | +193.2% |
| 金斯瑞生物 - 一千 (01548) | +11.21% | 22.8 億港元 | 838.1 億港元 | +195.5% |
| 恆瑞醫藥 (01276) | +10.82% | 8.1 億港元 | 3289.4 億港元 | -30.2% |
| 三花智控 (02050) | +10.49% | 4.4 億港元 | 975.4 億港元 | -38.8% |
