恒生指數漲 0.23%,年內累計跌 9.9%;恒生科技指數漲 1.4%,年內累計跌 30.1%。
滴普科技 (01384) 跌 23.09%,成交額 4.0 億港元,年內累計跌 86.9%。
東吳水泥 (00695) 跌 9.52%,成交額 791.0 萬港元,年內累計跌 28.9%。
粵海投資 (00270) 跌 8.71%,成交額 3.2 億港元,年內累計漲 25.6%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 滴普科技 (01384) | -23.09% | 4.0 億港元 | 30.3 億港元 | -86.9% |
| 東吳水泥 (00695) | -9.52% | 791.0 萬港元 | 31.5 億港元 | -28.9% |
| 粵海投資 (00270) | -8.71% | 3.2 億港元 | 517.5 億港元 | +25.6% |
| 新東方-S(09901) | -7.33% | 2.8 億港元 | 662.9 億港元 | +2.4% |
| 卓越睿新 (02687) | -5.80% | 585.5 萬港元 | 69.3 億港元 | -35.3% |
| 華夏文化科技 (01566) | -5.68% | 1360.1 萬港元 | 63.0 億港元 | +664.7% |
| 力勤資源 (02245) | -5.64% | 6812.5 萬港元 | 292.2 億港元 | -23.7% |
| 時代天使 (06699) | -5.19% | 6651.6 萬港元 | 132.1 億港元 | +54.7% |
| 布魯可 (00325) | -5.08% | 9296.6 萬港元 | 140.4 億港元 | -14.4% |
| 瑛泰醫療 (01501) | -4.88% | 528.0 萬港元 | 63.4 億港元 | +0.9% |
