納斯達克綜合指數跌 0.02%,年內累計漲 13.7%;標普 500 指數漲 0.28%,年內累計漲 12.7%;道瓊斯指數漲 1.02%,年內累計漲 9.2%。
Braze(BRZE) 漲 51.7%,成交額 29.3 億美元,年內累計漲 32.9%。
萬基遺傳 (MYGN) 漲 31.59%,成交額 1.3 億美元,年內累計跌 9.9%。
Lionsgate Studios(LION) 漲 14.41%,成交額 1.7 億美元,年內累計漲 33.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Braze(BRZE) | +51.70% | 29.3 億美元 | 51.8 億美元 | +32.9% |
| 萬基遺傳 (MYGN) | +31.59% | 1.3 億美元 | 5.3 億美元 | -9.9% |
| Lionsgate Studios(LION) | +14.41% | 1.7 億美元 | 36.2 億美元 | +33.1% |
| Sellas Life Sciences(SLS) | +14.20% | 1.2 億美元 | 24.2 億美元 | +217.8% |
| Klaviyo(KVYO) | +11.93% | 2.6 億美元 | 55.8 億美元 | -39.6% |
| EquipmentShare.com(EQPT) | +11.83% | 7115.0 萬美元 | 39.5 億美元 | -36.3% |
| 印尼電信 (TLK) | +11.39% | 6961.2 萬美元 | 114.7 億美元 | -40.1% |
| 艾可菲 (EFX) | +11.33% | 7.0 億美元 | 207.4 億美元 | -17.9% |
| 孩之寶 (HAS) | +11.20% | 8.5 億美元 | 154.5 億美元 | +36.6% |
| National Energy Services Reunited(NESR) | +11.12% | 1.3 億美元 | 21.3 億美元 | +34.7% |
