恒生指數漲 0.52%,年內累計跌 5.6%;恒生科技指數漲 1.16%,年內累計跌 25.5%。
麥科醫藥-B(02335) 漲 64.05%,成交額 4.2 億港元,年內累計漲 31.9%。
上海復旦 (01385) 漲 13.11%,成交額 2.7 億港元,年內累計跌 45.1%。
夢金園 (02585) 漲 13.03%,成交額 1358.4 萬港元,年內累計漲 125.8%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 麥科醫藥-B(02335) | +64.05% | 4.2 億港元 | 79.6 億港元 | +31.9% |
| 上海復旦 (01385) | +13.11% | 2.7 億港元 | 204.6 億港元 | -45.1% |
| 夢金園 (02585) | +13.03% | 1358.4 萬港元 | 93.3 億港元 | +125.8% |
| 映恩生物-B(09606) | +10.89% | 3.0 億港元 | 155.3 億港元 | -43.0% |
| 溜溜梅 (06658) | +10.86% | 9395.9 萬港元 | 129.5 億港元 | +277.0% |
| 邁富時 (02556) | +9.85% | 2.8 億港元 | 132.5 億港元 | +36.3% |
| 中煙香港 (06055) | +9.11% | 1.4 億港元 | 178.9 億港元 | -26.1% |
| 靈寶黃金 (03330) | +8.40% | 3.6 億港元 | 252.5 億港元 | +2.7% |
| 聯想集團 (00992) | +8.01% | 50.3 億港元 | 3599.0 億港元 | +207.1% |
| 均勝電子 (00699) | +7.65% | 1.1 億港元 | 163.1 億港元 | -44.4% |
