恒生指数涨 0.23%,年内累计跌 9.9%;恒生科技指数涨 1.4%,年内累计跌 30.1%。
滴普科技 (01384) 跌 23.09%,成交额 4.0 亿港元,年内累计跌 86.9%。
东吴水泥 (00695) 跌 9.52%,成交额 791.0 万港元,年内累计跌 28.9%。
粤海投资 (00270) 跌 8.71%,成交额 3.2 亿港元,年内累计涨 25.6%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 滴普科技 (01384) | -23.09% | 4.0 亿港元 | 30.3 亿港元 | -86.9% |
| 东吴水泥 (00695) | -9.52% | 791.0 万港元 | 31.5 亿港元 | -28.9% |
| 粤海投资 (00270) | -8.71% | 3.2 亿港元 | 517.5 亿港元 | +25.6% |
| 新东方-S(09901) | -7.33% | 2.8 亿港元 | 662.9 亿港元 | +2.4% |
| 卓越睿新 (02687) | -5.80% | 585.5 万港元 | 69.3 亿港元 | -35.3% |
| 华夏文化科技 (01566) | -5.68% | 1360.1 万港元 | 63.0 亿港元 | +664.7% |
| 力勤资源 (02245) | -5.64% | 6812.5 万港元 | 292.2 亿港元 | -23.7% |
| 时代天使 (06699) | -5.19% | 6651.6 万港元 | 132.1 亿港元 | +54.7% |
| 布鲁可 (00325) | -5.08% | 9296.6 万港元 | 140.4 亿港元 | -14.4% |
| 瑛泰医疗 (01501) | -4.88% | 528.0 万港元 | 63.4 亿港元 | +0.9% |
