纳斯达克综合指数涨 1.18%,年内累计涨 13.9%;标普 500 指数涨 0.6%,年内累计涨 12.8%;道琼斯指数涨 0.03%,年内累计涨 9%。
Innodata(INOD) 跌 25.32%,成交额 4.4 亿美元,年内累计跌 12.2%。
赛莱默 (XYL) 跌 14.21%,成交额 9.8 亿美元,年内累计跌 31%。
波音 (BA) 跌 10.69%,成交额 80.9 亿美元,年内累计跌 22.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Innodata(INOD) | -25.32% | 4.4 亿美元 | 15.4 亿美元 | -12.2% |
| 赛莱默 (XYL) | -14.21% | 9.8 亿美元 | 216.8 亿美元 | -31.0% |
| 波音 (BA) | -10.69% | 80.9 亿美元 | 1329.2 亿美元 | -22.5% |
| Unifirst(UNF) | -10.46% | 5.1 亿美元 | 45.3 亿美元 | +30.3% |
| Delek US 控股 (DK) | -10.41% | 1.5 亿美元 | 43.0 亿美元 | +140.8% |
| Par Pacific(PARR) | -10.39% | 6586.9 万美元 | 37.3 亿美元 | +112.1% |
| 瓦莱罗能源 (VLO) | -9.24% | 20.0 亿美元 | 1115.3 亿美元 | +141.5% |
| National Vision(EYE) | -8.99% | 5356.2 万美元 | 12.8 亿美元 | -37.3% |
| Intapp(INTA) | -8.91% | 5500.9 万美元 | 32.9 亿美元 | -6.3% |
| HF Sinclair(DINO) | -8.81% | 3.9 亿美元 | 203.0 亿美元 | +153.7% |
