纳斯达克综合指数跌 0.44%,年内累计涨 17.2%;标普 500 指数跌 0.06%,年内累计涨 14%;道琼斯指数涨 0.38%,年内累计涨 7.9%。
高途 (GOTU) 涨 3.27%,成交额 167.6 万美元,年内累计涨 22.4%。
新氧科技 (SY) 涨 2.81%,成交额 101.4 万美元,年内累计涨 0%。
Chaince Digital(CD) 跌 17.09%,成交额 274.1 万美元,年内累计涨 44.5%。
灿谷 (CANG) 跌 13.96%,成交额 714.4 万美元,年内累计跌 79.9%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 高途 (GOTU) | +3.27% | 167.6 万美元 | 6.7 亿美元 | +22.4% |
| 新氧科技 (SY) | +2.81% | 101.4 万美元 | 2.6 亿美元 | 0.0% |
| 宝尊电商 (BZUN) | +2.72% | 132.4 万美元 | 2.0 亿美元 | +27.8% |
| 虎牙 (HUYA) | +2.65% | 132.3 万美元 | 5.3 亿美元 | -14.5% |
| BOSS 直聘 (BZ) | +2.35% | 5014.4 万美元 | 77.5 亿美元 | -18.0% |
| Chaince Digital(CD) | -17.09% | 274.1 万美元 | 7.9 亿美元 | +44.5% |
| 灿谷 (CANG) | -13.96% | 714.4 万美元 | 1.2 亿美元 | -79.9% |
| 陆金所 (LU) | -5.70% | 121.0 万美元 | 8.0 亿美元 | -63.9% |
| 玉柴国际 (CYD) | -5.57% | 495.4 万美元 | 10.6 亿美元 | -19.1% |
| 禾赛科技 (HSAI) | -5.56% | 3031.6 万美元 | 23.8 亿美元 | -32.5% |
