恒生指数涨 0.25%,年内累计跌 5.3%;恒生科技指数跌 0.67%,年内累计跌 24.4%。
东方海外国际 (00316) 涨 4.38%,成交额 2.8 亿港元,年内累计涨 35.6%。
国泰海通 (02611) 涨 3.51%,成交额 1.0 亿港元,年内累计跌 7.3%。
三环集团 (06951) 跌 9.07%,成交额 1.2 亿港元,年内累计涨 4%。
中际旭创 (03308) 跌 7.34%,成交额 12.9 亿港元,年内累计跌 7.7%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 东方海外国际 (00316) | +4.38% | 2.8 亿港元 | 1054.6 亿港元 | +35.6% |
| 国泰海通 (02611) | +3.51% | 1.0 亿港元 | 2589.7 亿港元 | -7.3% |
| 三一重工 (06031) | +3.29% | 1.1 亿港元 | 1556.7 亿港元 | -24.4% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | +3.14% | 2931.8 万港元 | 1084.2 亿港元 | -51.7% |
| 招商银行 (03968) | +3.07% | 4.6 亿港元 | 13568.3 亿港元 | +6.5% |
| 三环集团 (06951) | -9.07% | 1.2 亿港元 | 2082.6 亿港元 | +4.0% |
| 中际旭创 (03308) | -7.34% | 12.9 亿港元 | 10636.5 亿港元 | -7.7% |
| 长飞光纤光缆 (06869) | -7.25% | 22.0 亿港元 | 1292.4 亿港元 | +211.4% |
| 希音-W(00625) | -6.03% | 5196.6 万港元 | 1376.6 亿港元 | -33.2% |
| 小米集团-W(01810) | -5.55% | 45.4 亿港元 | 6324.9 亿港元 | -37.6% |
