根据欧洲统计局周四发布的第二次估计,2025年第一季度(Q1)欧元区经济增长0.3%,低于初步读数0.4%。
该地区的国内生产总值(GDP)在第一季度以年率1.2%的速度增长,确认了初步估计,并符合预期。
与此同时,欧元区第一季度就业变化环比增长0.3%,同比增长0.8%。
欧元区数据未能为欧元提供任何灵感。截至发稿时,EUR/USD当天上涨 0.30%,报 1.1205。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.27% | -0.17% | -0.60% | 0.03% | 0.15% | 0.16% | -0.59% | |
EUR | 0.27% | 0.10% | -0.31% | 0.29% | 0.41% | 0.45% | -0.33% | |
GBP | 0.17% | -0.10% | -0.41% | 0.20% | 0.31% | 0.37% | -0.39% | |
JPY | 0.60% | 0.31% | 0.41% | 0.61% | 0.74% | 0.75% | 0.00% | |
CAD | -0.03% | -0.29% | -0.20% | -0.61% | 0.13% | 0.16% | -0.59% | |
AUD | -0.15% | -0.41% | -0.31% | -0.74% | -0.13% | 0.03% | -0.70% | |
NZD | -0.16% | -0.45% | -0.37% | -0.75% | -0.16% | -0.03% | -0.74% | |
CHF | 0.59% | 0.33% | 0.39% | -0.01% | 0.59% | 0.70% | 0.74% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。