根据德国统计局周三发布的初步数据,德国经济在2025年第一季度环比增长0.2%,此前在2024年第四季度收缩0.2%。市场预期该报告期内增长0.2%。
与此同时,第一季度年率GDP下降0.2%,此前第四季度为-0.2%,预期读数为-0.2%。
另外,德国3月份失业率保持在6.3%。
德国数据未能为欧元(EUR)提供任何支撑,使得欧元/美元在报道时下跌0.09%,接近1.1375。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 澳元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.07% | 0.20% | 0.27% | -0.01% | -0.12% | 0.14% | 0.11% | |
EUR | -0.07% | 0.14% | 0.21% | -0.08% | -0.19% | 0.08% | 0.05% | |
GBP | -0.20% | -0.14% | 0.08% | -0.21% | -0.33% | -0.06% | -0.10% | |
JPY | -0.27% | -0.21% | -0.08% | -0.29% | -0.40% | -0.07% | -0.14% | |
CAD | 0.00% | 0.08% | 0.21% | 0.29% | -0.11% | 0.16% | 0.13% | |
AUD | 0.12% | 0.19% | 0.33% | 0.40% | 0.11% | 0.26% | 0.24% | |
NZD | -0.14% | -0.08% | 0.06% | 0.07% | -0.16% | -0.26% | -0.03% | |
CHF | -0.11% | -0.05% | 0.10% | 0.14% | -0.13% | -0.24% | 0.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。