澳大利亚储备银行(RBA)行长米歇尔·布洛克(Michele Bullock)于周四在首席执行官女性40周年墨尔本年会上发表讲话。
在这些评论之后,澳元/美元在约 0.6185 附近维持恢复涨幅,日内上涨 0.55。
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -1.06% | -0.29% | -1.27% | -0.09% | -0.49% | -0.81% | -1.70% | |
EUR | 1.06% | 0.53% | -0.23% | 0.95% | 0.54% | 0.20% | -0.69% | |
GBP | 0.29% | -0.53% | -0.75% | 0.41% | -0.01% | -0.34% | -1.34% | |
JPY | 1.27% | 0.23% | 0.75% | 1.19% | 0.77% | 0.40% | -0.34% | |
CAD | 0.09% | -0.95% | -0.41% | -1.19% | -0.41% | -0.73% | -1.73% | |
AUD | 0.49% | -0.54% | 0.00% | -0.77% | 0.41% | -0.32% | -1.33% | |
NZD | 0.81% | -0.20% | 0.34% | -0.40% | 0.73% | 0.32% | -0.99% | |
CHF | 1.70% | 0.69% | 1.34% | 0.34% | 1.73% | 1.33% | 0.99% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。