欧洲央行 (ECB) 管理委员会成员马丁·科赫(Martin Kocher)在周五表示,“预测显示我们正朝着可持续的目标前进。”
不确定性仍然非常高。
自九月份以来的一些数据略有改善。
截至发稿时,欧元/美元 当天上涨0.05%,报1.1570,对这些评论反应平淡。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.03% | -0.03% | 0.07% | 0.17% | 0.30% | -0.00% | |
| EUR | 0.06% | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | |
| GBP | 0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.34% | 0.02% | |
| JPY | 0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.09% | 0.20% | 0.31% | 0.00% | |
| CAD | -0.07% | -0.13% | -0.11% | -0.09% | 0.09% | 0.23% | -0.07% | |
| AUD | -0.17% | -0.23% | -0.22% | -0.20% | -0.09% | 0.12% | -0.18% | |
| NZD | -0.30% | -0.35% | -0.34% | -0.31% | -0.23% | -0.12% | -0.32% | |
| CHF | 0.00% | -0.06% | -0.02% | -0.01% | 0.07% | 0.18% | 0.32% | 
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。